Halterofilia - Récords olímpicos
| Prueba | Tipo | Nombre | Marca | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|
| Femenino 49 kg - arrancada | WR | 96 kg | Tashkent | 17 abr 2021 | |
| Femenino 49 kg - arrancada | OR | 94 kg | Tokyo | 24 jul 2021 14:36 | |
| Femenino 49 kg - arrancada | JWR | CHN JIANG HHJIANG Huihua | 92 kg | Ashgabat | 3 nov 2018 | 
| Femenino 49 kg - dos tiempos | WR | 119 kg | Tashkent | 17 abr 2021 | |
| Femenino 49 kg - dos tiempos | OR | 116 kg | Tokyo | 24 jul 2021 15:27 | |
| 115 kg | Tokyo | 24 jul 2021 15:26 | |||
| Femenino 49 kg - dos tiempos | JWR | CHN JIANG HHJIANG Huihua | 114 kg | Ashgabat | 3 nov 2018 | 
| Femenino 49 kg - total | WR | 213 kg | Tashkent | 17 abr 2021 | |
| Femenino 49 kg - total | OR | 210 kg | Tokyo | 24 jul 2021 15:27 | |
| Femenino 49 kg - total | JWR | CHN JIANG HHJIANG Huihua | 206 kg | Ashgabat | 3 nov 2018 | 
| Femenino 55 kg - arrancada | WR | CHN LI YLI Yajun | 102 kg | Ashgabat | 3 nov 2018 | 
| Femenino 55 kg - arrancada | OR | 98 kg | Tokyo | 26 jul 2021 20:37 | |
| Femenino 55 kg - arrancada | JWR | 97 kg | Ashgabat | 3 nov 2018 | |
| Femenino 55 kg - dos tiempos | WR | 129 kg | Pattaya | 20 sep 2019 | |
| Femenino 55 kg - dos tiempos | OR | 127 kg | Tokyo | 26 jul 2021 21:36 | |
| 126 kg | Tokyo | 26 jul 2021 21:35 | |||
| Femenino 55 kg - dos tiempos | JWR | PRK KIM JHKIM Ji Hyang | 117 kg | Pyongyang | 23 oct 2019 | 
| Femenino 55 kg - total | WR | 227 kg | Pattaya | 20 sep 2019 | |
| Femenino 55 kg - total | OR | 224 kg | Tokyo | 26 jul 2021 21:36 | |
| 223 kg | Tokyo | 26 jul 2021 21:35 | |||
| Femenino 55 kg - total | JWR | 212 kg | Tashkent | 24 may 2021 | |
| Femenino 59 kg - arrancada | WR | 110 kg | Tashkent | 19 abr 2021 | |
| Femenino 59 kg - arrancada | OR | 103 kg | Tokyo | 27 jul 2021 16:37 | |
| Femenino 59 kg - arrancada | JWR | CHN LUO XMLUO Xiaomin | 104 kg | Chiang Mai | 8 feb 2019 | 
| Femenino 59 kg - dos tiempos | WR | 140 kg | Pattaya | 21 sep 2019 | |
| Femenino 59 kg - dos tiempos | OR | 133 kg | Tokyo | 27 jul 2021 17:23 | |
| Femenino 59 kg - dos tiempos | JWR | PRK KIM IGKIM Il Gyong | 129 kg | Pyongyang | 23 oct 2019 | 
| Femenino 59 kg - total | WR | 247 kg | Tashkent | 19 abr 2021 | |
| Femenino 59 kg - total | OR | 236 kg | Tokyo | 27 jul 2021 17:23 | |
| Femenino 59 kg - total | JWR | PRK KIM IGKIM Il Gyong | 228 kg | Pyongyang | 23 oct 2019 | 
| Femenino 64 kg - arrancada | WR | CHN DENG WDENG Wei | 117 kg | Tianjin | 11 dic 2019 | 
| Femenino 64 kg - arrancada | OR |  | 108 kg | ||
| Femenino 64 kg - arrancada | JWR | CHN HUANG THUANG Ting | 107 kg | Grodno | 2 nov 2019 | 
| Femenino 64 kg - dos tiempos | WR | CHN DENG WDENG Wei | 145 kg | Pattaya | 22 sep 2019 | 
| Femenino 64 kg - dos tiempos | OR |  | 134 kg | ||
| Femenino 64 kg - dos tiempos | JWR | CHN HUANG THUANG Ting | 135 kg | Chiang Mai | 8 feb 2019 | 
| Femenino 64 kg - total | WR | CHN DENG WDENG Wei | 261 kg | Pattaya | 22 sep 2019 | 
| Femenino 64 kg - total | OR |  | 242 kg | ||
| Femenino 64 kg - total | JWR | CHN HUANG THUANG Ting | 240 kg | Chiang Mai | 8 feb 2019 | 
| Femenino 76 kg - arrancada | WR | PRK RIM JSRIM Jong Sim | 124 kg | Pattaya | 24 sep 2019 | 
| Femenino 76 kg - arrancada | OR |  | 121 kg | ||
| Femenino 76 kg - arrancada | JWR | 117 kg | Ashgabat | 7 nov 2018 | |
| Femenino 76 kg - dos tiempos | WR | CHN ZHANG WLZHANG Wangli | 156 kg | Fuzhou | 26 feb 2019 | 
| Femenino 76 kg - dos tiempos | OR |  | 149 kg | ||
| Femenino 76 kg - dos tiempos | JWR | 142 kg | Ashgabat | 7 nov 2018 | |
| Femenino 76 kg - total | WR | PRK RIM JSRIM Jong Sim | 278 kg | Ningbo | 26 abr 2019 | 
| Femenino 76 kg - total | OR |  | 270 kg | ||
| Femenino 76 kg - total | JWR | 259 kg | Ashgabat | 7 nov 2018 | |
| Femenino 87 kg - arrancada | WR |  | 132 kg | ||
| Femenino 87 kg - arrancada | OR |  | 130 kg | ||
| Femenino 87 kg - arrancada | JWR |  | 122 kg | ||
| Femenino 87 kg - dos tiempos | WR |  | 164 kg | ||
| Femenino 87 kg - dos tiempos | OR |  | 159 kg | ||
| Femenino 87 kg - dos tiempos | JWR | AUS CIKAMATANA ECIKAMATANA Eileen | 151 kg | Lima | 10 nov 2019 | 
| Femenino 87 kg - total | WR |  | 294 kg | ||
| Femenino 87 kg - total | OR |  | 289 kg | ||
| Femenino 87 kg - total | JWR |  | 269 kg | ||
| Femenino +87 kg - arrancada | WR | 148 kg | Tashkent | 25 abr 2021 | |
| Femenino +87 kg - arrancada | OR | 140 kg | Tokyo | 2 ago 2021 20:45 | |
| Femenino +87 kg - arrancada | JWR | 147 kg | Ningbo | 28 abr 2019 | |
| Femenino +87 kg - dos tiempos | WR | 187 kg | Tashkent | 25 abr 2021 | |
| Femenino +87 kg - dos tiempos | OR | 180 kg | Tokyo | 2 ago 2021 21:44 | |
| Femenino +87 kg - dos tiempos | JWR | 186 kg | Pattaya | 27 sep 2019 | |
| Femenino +87 kg - total | WR | 335 kg | Tashkent | 25 abr 2021 | |
| Femenino +87 kg - total | OR | 320 kg | Tokyo | 2 ago 2021 21:44 | |
| Femenino +87 kg - total | JWR | 332 kg | Pattaya | 27 sep 2019 | |
| Masculino 61 kg - arrancada | WR | 145 kg | Pattaya | 19 sep 2019 | |
| Masculino 61 kg - arrancada | OR |  | 142 kg | ||
| Masculino 61 kg - arrancada | JWR | 136 kg | Ashgabat | 3 nov 2018 | |
| Masculino 61 kg - dos tiempos | WR | 174 kg | Ashgabat | 3 nov 2018 | |
| Masculino 61 kg - dos tiempos | OR | 172 kg | Tokyo | 25 jul 2021 17:37 | |
| Masculino 61 kg - dos tiempos | JWR | PRK KIM CGKIM Chung Guk | 159 kg | Pyongyang | 22 oct 2019 | 
| Masculino 61 kg - total | WR | 318 kg | Pattaya | 19 sep 2019 | |
| Masculino 61 kg - total | OR | 313 kg | Tokyo | 25 jul 2021 17:37 | |
| Masculino 61 kg - total | JWR | 293 kg | Ashgabat | 3 nov 2018 | |
| Masculino 67 kg - arrancada | WR | CHN HUANG MHHUANG Minhao | 155 kg | Tokyo | 6 jul 2019 | 
| Masculino 67 kg - arrancada | OR |  | 151 kg | ||
| Masculino 67 kg - arrancada | JWR | 146 kg | Pattaya | 20 sep 2019 | |
| Masculino 67 kg - dos tiempos | WR | PRK PAK JJPAK Jong Ju | 188 kg | Pattaya | 20 sep 2019 | 
| Masculino 67 kg - dos tiempos | OR | 187 kg | Tokyo | 25 jul 2021 21:51 | |
| Masculino 67 kg - dos tiempos | JWR | 182 kg | Pattaya | 20 sep 2019 | |
| Masculino 67 kg - total | WR | 339 kg | Ningbo | 21 abr 2019 | |
| Masculino 67 kg - total | OR | 332 kg | Tokyo | 25 jul 2021 21:51 | |
| 331 kg | Tokyo | 25 jul 2021 21:47 | |||
| Masculino 67 kg - total | JWR | 328 kg | Pattaya | 20 sep 2019 | |
| Masculino 73 kg - arrancada | WR | 169 kg | Tashkent | 20 abr 2021 | |
| Masculino 73 kg - arrancada | OR | 166 kg | Tokyo | 28 jul 2021 20:36 | |
| Masculino 73 kg - arrancada | JWR | INA JUNIANSYAH RJUNIANSYAH Rizki | 155 kg | Tashkent | 26 may 2021 | 
| Masculino 73 kg - dos tiempos | WR | 198 kg | Tianjin | 10 dic 2019 | |
| Masculino 73 kg - dos tiempos | OR | 198 kg | Tokyo | 28 jul 2021 21:32 | |
| Masculino 73 kg - dos tiempos | JWR | INA JUNIANSYAH RJUNIANSYAH Rizki | 194 kg | Tashkent | 26 may 2021 | 
| Masculino 73 kg - total | WR | 364 kg | Tokyo | 28 jul 2021 21:32 | |
| 363 kg | Pattaya | 21 sep 2019 | |||
| Masculino 73 kg - total | OR | 364 kg | Tokyo | 28 jul 2021 21:32 | |
| Masculino 73 kg - total | JWR | INA JUNIANSYAH RJUNIANSYAH Rizki | 349 kg | Tashkent | 26 may 2021 | 
| Masculino 81 kg - arrancada | WR | CHN LI DLI Dayin | 175 kg | Tashkent | 21 abr 2021 | 
| Masculino 81 kg - arrancada | OR | 170 kg | Tokyo | 31 jul 2021 16:46 | |
| Masculino 81 kg - arrancada | JWR | CHN LI DLI Dayin | 168 kg | Ashgabat | 5 nov 2018 | 
| Masculino 81 kg - dos tiempos | WR | 207 kg | Pattaya | 22 sep 2019 | |
| Masculino 81 kg - dos tiempos | OR | 204 kg | Tokyo | 31 jul 2021 17:45 | |
| 202 kg | Tokyo | 31 jul 2021 17:41 | |||
| Masculino 81 kg - dos tiempos | JWR | BUL NASAR KNASAR Karlos | 206 kg | Moscow | 7 abr 2021 | 
| Masculino 81 kg - total | WR | 378 kg | Pattaya | 22 sep 2019 | |
| Masculino 81 kg - total | OR | 374 kg | Tokyo | 31 jul 2021 17:45 | |
| Masculino 81 kg - total | JWR | CHN LI DLI Dayin | 372 kg | Ashgabat | 5 nov 2018 | 
| Masculino 96 kg - arrancada | WR | IRI MORADI SMORADI Sourab | 186 kg | Ashgabat | 7 nov 2018 | 
| Masculino 96 kg - arrancada | OR |  | 183 kg | ||
| Masculino 96 kg - arrancada | JWR | 180 kg | Ashgabat | 7 nov 2018 | |
| Masculino 96 kg - dos tiempos | WR | CHN TIAN TTIAN Tao | 231 kg | Tokyo | 7 jul 2019 | 
| Masculino 96 kg - dos tiempos | OR | 225 kg | Tokyo | 31 jul 2021 21:45 | |
| Masculino 96 kg - dos tiempos | JWR | 225 kg | Doha | 21 dic 2018 | |
| Masculino 96 kg - total | WR | IRI MORADI SMORADI Sourab | 416 kg | Ashgabat | 7 nov 2018 | 
| Masculino 96 kg - total | OR | 402 kg | Tokyo | 31 jul 2021 21:45 | |
| Masculino 96 kg - total | JWR | 397 kg | Doha | 21 dic 2018 | |
| Masculino 109 kg - arrancada | WR | 1310375 | 200 kg | Tashkent | 24 abr 2021 | 
| Masculino 109 kg - arrancada | OR | 195 kg | Tokyo | 3 ago 2021 20:40 | |
| Masculino 109 kg - arrancada | JWR | UKR HOZA BHOZA Bohdan | 189 kg | Tashkent | 30 may 2021 | 
| Masculino 109 kg - dos tiempos | WR | UZB NURUDINOV RNURUDINOV Ruslan | 241 kg | Tashkent | 24 abr 2021 | 
| Masculino 109 kg - dos tiempos | OR | 237 kg | Tokyo | 3 ago 2021 21:41 | |
| Masculino 109 kg - dos tiempos | JWR | 229 kg | Pattaya | 26 sep 2019 | |
| Masculino 109 kg - total | WR | 435 kg | Ashgabat | 9 nov 2018 | |
| Masculino 109 kg - total | OR | 430 kg | Tokyo | 3 ago 2021 21:41 | |
| 423 kg | Tokyo | 3 ago 2021 21:32 | |||
| Masculino 109 kg - total | JWR | 417 kg | Pattaya | 26 sep 2019 | |
| Masculino +109 kg - arrancada | WR | 223 kg | Tokyo | 4 ago 2021 20:38 | |
| 222 kg | Moscow | 11 abr 2021 | |||
| Masculino +109 kg - arrancada | OR | 223 kg | Tokyo | 4 ago 2021 20:38 | |
| 215 kg | Tokyo | 4 ago 2021 20:35 | |||
| Masculino +109 kg - arrancada | JWR | 197 kg | Ashgabat | 10 nov 2018 | |
| Masculino +109 kg - dos tiempos | WR | 265 kg | Tokyo | 4 ago 2021 21:32 | |
| 264 kg | Pattaya | 27 sep 2019 | |||
| Masculino +109 kg - dos tiempos | OR | 265 kg | Tokyo | 4 ago 2021 21:32 | |
| 255 kg | Tokyo | 4 ago 2021 21:29 | |||
| Masculino +109 kg - dos tiempos | JWR | 237 kg | Ningbo | 28 abr 2019 | |
| Masculino +109 kg - total | WR | 488 kg | Tokyo | 4 ago 2021 21:32 | |
| 485 kg | Moscow | 11 abr 2021 | |||
| Masculino +109 kg - total | OR | 488 kg | Tokyo | 4 ago 2021 21:32 | |
| 478 kg | Tokyo | 4 ago 2021 21:29 | |||
| Masculino +109 kg - total | JWR | 432 kg | Ningbo | 28 abr 2019 | 
Leyenda
		- JWR:
- Récord mundial juvenil
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
 Atletismo
							Atletismo Ciclismo en pista
							Ciclismo en pista Escalada deportiva
							Escalada deportiva Halterofilia
							Halterofilia Natación
							Natación Pentatlón moderno
							Pentatlón moderno Piragüismo esprint
							Piragüismo esprint Remo
							Remo Tiro
							Tiro Tiro con arco
							Tiro con arco Armenia
Armenia Australia
Australia Bielorrusia
Bielorrusia Bulgaria
Bulgaria República Popular de China
República Popular de China Colombia
Colombia República Dominicana
República Dominicana Ecuador
Ecuador Georgia
Georgia Indonesia
Indonesia India
India República Islámica de Irán
República Islámica de Irán Filipinas
Filipinas República Popular Democrática de Corea
República Popular Democrática de Corea Catar
Catar China Taipéi
China Taipéi Túnez
Túnez Ucrania
Ucrania Uzbekistán
Uzbekistán