Halterofilia - Preliminares - grupo A, desempate Resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 223 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
OR | 223 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
JWR | 197 | Ashgabat (TKM) | 10 nov 2018 |
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 265 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
OR | 265 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
JWR | 237 | Ningbo (CHN) | 28 abr 2019 |
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 488 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
OR | 488 | Tokyo (JPN) | 4 ago 2021 | |
JWR | 432 | Ningbo (CHN) | 28 abr 2019 |
- JWR:
- Récord mundial juvenil
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Foro Internac. de Tokio - 4 ago - 13:50
Dorsal | Nombre | Arrancada (kg)Primer intento | Dos tiempos (kg.)Primer intento |
---|---|---|---|
47 | 165 | 206 | |
55 | 173 | 212 | |
67 | 175 | 210 | |
93 | 175 | 190 | |
163 | 165 | 206 | |
183 | 176 | 205 |