Halterofilia - Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 155 | CHN HUANG MHHUANG Minhao | Tokyo (JPN) | 6 jul 2019 | 
| OR | 151 | No establecido | ||
| JWR | 146 | Pattaya (THA) | 20 sep 2019 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 188 | PRK PAK JJPAK Jong Ju | Pattaya (THA) | 20 sep 2019 | 
| JWR | 182 | Pattaya (THA) | 20 sep 2019 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 339 | Ningbo (CHN) | 21 abr 2019 | |
| JWR | 328 | Pattaya (THA) | 20 sep 2019 | 
- JWR:
- Récord mundial juvenil
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Foro Internac. de Tokio - 25 jul - 19:50
| Dorsal | Nombre | Arrancada (kg)Primer intento | Dos tiempos (kg.)Primer intento | 
|---|---|---|---|
| 7 | 145 | 175 | |
| 8 | 142 | 167 | |
| 12 | 139 | 173 | |
| 19 | 145 | 172 | |
| 40 | 132 | 171 | |
| 82 | 135 | 165 | |
| 124 | 142 | 173 | |
| 127 | 135 | 166 | |
| 137 | 144 | 166 | |
| 162 | 148 | 175 | 
 CHN
CHN UZB
UZB PRK
PRK

 KOR
KOR

 ITA
ITA
 FRA
FRA
 JPN
JPN
 TUR
TUR
 INA
INA
 PAK
PAK
 COL
COL