Halterofilia - Preliminares - grupo A, desempate Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 110 | Tashkent (UZB) | 19 abr 2021 | |
| JWR | 104 | CHN LUO XMLUO Xiaomin | Chiang Mai (THA) | 8 feb 2019 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 140 | Pattaya (THA) | 21 sep 2019 | |
| JWR | 129 | PRK KIM IGKIM Il Gyong | Pyongyang (PRK) | 23 oct 2019 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 247 | Tashkent (UZB) | 19 abr 2021 | |
| JWR | 228 | PRK KIM IGKIM Il Gyong | Pyongyang (PRK) | 23 oct 2019 | 
- JWR:
- Récord mundial juvenil
- WR:
- Récord mundial
Foro Internac. de Tokio - 27 jul - 15:50
| Dorsal | Nombre | Arrancada (kg)Primer intento | Dos tiempos (kg.)Primer intento | 
|---|---|---|---|
| 33 | 87 | 113 | |
| 49 | 93 | 112 | |
| 59 | 92 | 116 | |
| 79 | 93 | 116 | |
| 80 | 95 | 118 | |
| 164 | 95 | 113 | |
| 168 | 90 | 110 | |
| 175 | 88 | 115 | |
| 179 | 100 | 125 | 
 TPE
TPE CHN
CHN PRK
PRK
 GBR
GBR
 FRA
FRA
 JPN
JPN
 TKM
TKM
 ECU
ECU
 VIE
VIE
 ARM
ARM
 VEN
VEN