Halterofilia - Preliminares - grupo B Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 124 | PRK RIM JSRIM Jong Sim | Pattaya (THA) | 24 sep 2019 | 
| OR | 121 | No establecido | ||
| JWR | 117 | Ashgabat (TKM) | 7 nov 2018 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 156 | CHN ZHANG WLZHANG Wangli | Fuzhou (CHN) | 26 feb 2019 | 
| OR | 149 | No establecido | ||
| JWR | 142 | Ashgabat (TKM) | 7 nov 2018 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 278 | PRK RIM JSRIM Jong Sim | Ningbo (CHN) | 26 abr 2019 | 
| OR | 270 | No establecido | ||
| JWR | 259 | Ashgabat (TKM) | 7 nov 2018 | 
- JWR:
- Récord mundial juvenil
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Foro Internac. de Tokio - 1 ago - 19:50
| Dorsal | Nombre | Arrancada (kg)Primer intento | Dos tiempos (kg.)Primer intento | 
|---|---|---|---|
| 13 | 97 | 122 | |
| 62 | 105 | 135 | |
| 81 | 102 | 130 | |
| 97 | 103 | 125 | |
| 114 | 111 | 135 | |
| 152 | 110 | 131 | |
| 160 | 106 | 138 | |
| 197 | 107 | 133 | 
 PRK
PRK ECU
ECU CHN
CHN
 UZB
UZB
 MEX
MEX
 SWE
SWE
 BLR
BLR

 UKR
UKR
 KOR
KOR
 USA
USA