Halterofilia - Preliminares - grupo B, desempate Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 124 | PRK RIM JSRIM Jong Sim | Pattaya (THA) | 24 sep 2019 | 
| OR | 121 | No establecido | ||
| JWR | 117 | Ashgabat (TKM) | 7 nov 2018 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 156 | CHN ZHANG WLZHANG Wangli | Fuzhou (CHN) | 26 feb 2019 | 
| OR | 149 | No establecido | ||
| JWR | 142 | Ashgabat (TKM) | 7 nov 2018 | 
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|
| WR | 278 | PRK RIM JSRIM Jong Sim | Ningbo (CHN) | 26 abr 2019 | 
| OR | 270 | No establecido | ||
| JWR | 259 | Ashgabat (TKM) | 7 nov 2018 | 
- JWR:
- Récord mundial juvenil
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Foro Internac. de Tokio - 1 ago - 13:50
| Dorsal | Nombre | Arrancada (kg)Primer intento | Dos tiempos (kg.)Primer intento | 
|---|---|---|---|
| 45 | 92 | 123 | |
| 51 | 86 | 111 | |
| 92 | 92 | 117 | |
| 159 | 88 | 108 | |
| 171 | 88 | 112 | 
 PRK
PRK ECU
ECU CHN
CHN
 CAN
CAN
 CMR
CMR
 GBR
GBR
 NRU
NRU
 LBN
LBN