Halterofilia - Preliminares - grupo B, desempate Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| WR | 132 | No establecido | ||
| OR | 130 | No establecido | ||
| JWR | 122 | No establecido |
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| WR | 164 | No establecido | ||
| OR | 159 | No establecido | ||
| JWR | 151 |
AUS CIKAMATANA ECIKAMATANA Eileen |
Lima (PER) | 10 nov 2019 |
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| WR | 294 | No establecido | ||
| OR | 289 | No establecido | ||
| JWR | 269 | No establecido |
- JWR:
- Récord mundial juvenil
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Foro Internac. de Tokio - 2 ago - 15:50
| Dorsal | Nombre | Arrancada (kg)Primer intento | Dos tiempos (kg.)Primer intento |
|---|---|---|---|
| 4 | 108 | 138 | |
| 17 | 103 | 135 | |
| 38 | 110 | 140 | |
| 56 | 115 | 145 | |
| 60 | 112 | 140 | |
| 61 | 105 | 130 | |
| 103 | 108 | 144 | |
| 151 | 105 | 130 |
AUS
USA
FRA
MGL
CHN
DOM
VEN
ECU
MDA