Halterofilia - Preliminares - grupo B Resultados
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| WR | 132 | No establecido | ||
| OR | 130 | No establecido | ||
| JWR | 122 | No establecido |
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| WR | 164 | No establecido | ||
| OR | 159 | No establecido | ||
| JWR | 151 |
AUS CIKAMATANA ECIKAMATANA Eileen |
Lima (PER) | 10 nov 2019 |
| Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| WR | 294 | No establecido | ||
| OR | 289 | No establecido | ||
| JWR | 269 | No establecido |
- JWR:
- Récord mundial juvenil
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Foro Internac. de Tokio - 2 ago - 11:50
| Dorsal | Nombre | Arrancada (kg)Primer intento | Dos tiempos (kg.)Primer intento |
|---|---|---|---|
| 35 | 100 | 122 | |
| 36 | 99 | 120 | |
| 42 | 95 | 115 | |
| 157 | 100 | 120 | |
| 177 | 94 | 105 |
AUS
ESP
CMR
BRA
KOR
NZL