Hockey hierba - equipo de Argentina
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul 1979 | ||
| 5 | 11 sep 1985 | ||
| 6 | 31 may 1996 | ||
| 7 | 6 may 1997 | ||
| 8 | 6 ago 1989 | ||
| 9 | 5 jun 1997 | ||
| 12 | 23 ago 1986 | ||
| 13 | 14 mar 1990 | ||
| 15 | 10 ago 1992 | ||
| 16 | 26 jul 1987 | ||
| 17 | 27 may 1985 | ||
| 22 | 1 dic 1984 | ||
| 23 | 17 nov 1993 | ||
| 24 | 1 oct 1993 | ||
| 26 | 20 jun 1989 | ||
| 27 | 2 jun 1985 | ||
| 29 | 27 may 1996 | ||
| 30 | 23 abr 1995 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Masculino | 7 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M04 ARG Argentina 1 ESP España 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M08 JPN Japón 1 ARG Argentina 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M13 ARG Argentina 2 AUS Australia 5 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M21 IND India 3 ARG Argentina 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M28 ARG Argentina 4 NZL Nueva Zelanda 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | GER Alemania 3 ARG Argentina 1 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce





















 ARG
ARG ESP
ESP JPN
JPN AUS
AUS IND
IND NZL
NZL GER
GER :
: :
: :
: :
: :
: