Hockey hierba - equipo de Bélgica
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1 oct 1994 | ||
| 7 | 24 ene 1988 | ||
| 8 | 25 oct 1991 | ||
| 9 | 28 dic 1989 | ||
| 10 | 27 nov 1987 | ||
| 12 | 26 ago 1991 | ||
| 13 | 23 mar 1993 | ||
| 14 | 29 may 1997 | ||
| 16 | 6 ago 1993 | ||
| 17 | 23 ago 1987 | ||
| 19 | 31 ene 1990 | ||
| 21 | 21 dic 1987 | ||
| 22 | 17 ene 1991 | ||
| 23 | 3 may 1997 | ||
| 24 | 13 feb 1996 | ||
| 25 | 19 ago 1991 | ||
| 26 | 25 dic 1995 | ||
| 27 | 25 ene 1990 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Masculino | 1 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M03 NED Países Bajos 1 BEL Bélgica 3 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M11 GER Alemania 1 BEL Bélgica 3 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M17 BEL Bélgica 9 RSA Sudáfrica 4 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M22 BEL Bélgica 9 CAN Canadá 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M30 BEL Bélgica 2 GBR Gran Bretaña 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | BEL Bélgica 3 ESP España 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M36 IND India 2 BEL Bélgica 5 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | AUS Australia 1  (2) BEL Bélgica 1  (3) | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce



















 NZL
NZL
 NED
NED
 GBR
GBR BEL
BEL GER
GER RSA
RSA CAN
CAN ESP
ESP IND
IND 
											 AUS
AUS :
: :
: :
: :
: