Hockey hierba - equipo de Gran Bretaña
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 5 | 188 cm | 25 jun 1989 | |
| 6 | 177 cm | 24 jul 1998 | |
| 7 | 181 cm | 5 abr 1992 | |
| 8 | 178 cm | 21 nov 1992 | |
| 9 | 185 cm | 23 oct 1992 | |
| 10 | 179 cm | 3 sep 1990 | |
| 11 | 180 cm | 19 nov 1993 | |
| 13 | 178 cm | 24 dic 1990 | |
| 15 | 179 cm | 24 ene 1992 | |
| 16 | 168 cm | 11 sep 1986 | |
| 18 | 191 cm | 3 ene 1993 | |
| 20 | 183 cm | 6 abr 1999 | |
| 21 | 176 cm | 12 nov 1993 | |
| 25 | 173 cm | 28 ene 1997 | |
| 26 | 165 cm | 20 may 1995 | |
| 27 | 181 cm | 14 mar 1996 | |
| 29 | 181 cm | 28 oct 1996 | |
| 32 | 172 cm | 29 sep 1999 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Masculino | 5 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M05 GBR Gran Bretaña 3 RSA Sudáfrica 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M12 GBR Gran Bretaña 3 CAN Canadá 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M16 GER Alemania 5 GBR Gran Bretaña 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M24 NED Países Bajos 2 GBR Gran Bretaña 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M30 BEL Bélgica 2 GBR Gran Bretaña 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | IND India 3 GBR Gran Bretaña 1 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce





















 GBR
GBR RSA
RSA CAN
CAN GER
GER NED
NED BEL
BEL IND
IND :
: :
: :
: :
: :
: