Hockey hierba - equipo de Alemania
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 184 cm | 16 oct 1999 | |
| 3 | 178 cm | 4 nov 1992 | |
| 4 | 184 cm | 11 may 1995 | |
| 5 | 173 cm | 2 dic 1999 | |
| 6 | 184 cm | 27 ago 1988 | |
| 8 | 179 cm | 21 jun 1996 | |
| 9 | 185 cm | 14 dic 1994 | |
| 10 | 179 cm | 7 ene 1997 | |
| 11 | 186 cm | 31 ago 1995 | |
| 12 | 180 cm | 7 jun 1997 | |
| 13 | 182 cm | 11 sep 1987 | |
| 17 | 180 cm | 19 dic 1993 | |
| 19 | 186 cm | 20 abr 2000 | |
| 20 | 176 cm | 27 feb 1987 | |
| 23 | 185 cm | 10 nov 1991 | |
| 24 | 173 cm | 20 oct 1988 | |
| 26 | 176 cm | 15 abr 1998 | |
| 27 | 187 cm | 27 oct 1994 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Masculino | 4 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M06 CAN Canadá 1 GER Alemania 7 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M11 GER Alemania 1 BEL Bélgica 3 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M16 GER Alemania 5 GBR Gran Bretaña 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M23 RSA Sudáfrica 4 GER Alemania 3 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M29 GER Alemania 3 NED Países Bajos 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | GER Alemania 3 ARG Argentina 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M35 AUS Australia 3 GER Alemania 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | GER Alemania 4 IND India 5 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce




















 CAN
CAN GER
GER BEL
BEL GBR
GBR RSA
RSA NED
NED ARG
ARG AUS
AUS 
											 IND
IND :
: :
: :
: :
: