Hockey hierba - equipo de Nueva Zelanda
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 3 | 27 jun 1996 | ||
| 4 | 29 ago 1990 | ||
| 7 | 26 jul 1990 | ||
| 11 | 3 abr 1991 | ||
| 12 | 30 abr 1997 | ||
| 14 | 18 oct 1993 | ||
| 17 | 26 ago 1995 | ||
| 20 | 23 abr 1990 | ||
| 21 | 22 abr 1992 | ||
| 22 | 11 may 1990 | ||
| 23 | 14 feb 1996 | ||
| 24 | 5 dic 2001 | ||
| 25 | 7 ago 1984 | ||
| 27 | 7 jun 1990 | ||
| 29 | 18 ene 1991 | ||
| 30 | 24 feb 1994 | ||
| 31 | 25 ene 1986 | ||
| 32 | 6 ago 1990 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Masculino | 9 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M02 NZL Nueva Zelanda 2 IND India 3 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M09 ESP España 3 NZL Nueva Zelanda 4 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M15 JPN Japón 2 NZL Nueva Zelanda 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M20 AUS Australia 4 NZL Nueva Zelanda 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M28 ARG Argentina 4 NZL Nueva Zelanda 1 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce



















 AUS
AUS

 NZL
NZL IND
IND ESP
ESP JPN
JPN ARG
ARG :
: :
: :
: :
: :
: