Hockey hierba - equipo de Sudáfrica
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 2 | 19 mar 2002 | ||
| 3 | 18 feb 1997 | ||
| 5 | 20 may 1985 | ||
| 7 | 5 mar 1988 | ||
| 8 | 13 ene 1996 | ||
| 10 | 17 jun 1992 | ||
| 13 | 13 sep 1991 | ||
| 14 | 16 dic 1997 | ||
| 15 | 1 dic 1998 | ||
| 17 | 19 jul 1995 | ||
| 18 | 4 ene 1989 | ||
| 20 | 20 oct 1996 | ||
| 21 | 1 nov 1989 | ||
| 22 | 28 sep 1994 | ||
| 23 | 20 ago 1983 | ||
| 24 | 28 ago 1991 | ||
| 27 | 15 ene 1996 | ||
| 29 | 23 ene 1999 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Masculino | 10 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M05 GBR Gran Bretaña 3 RSA Sudáfrica 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M10 RSA Sudáfrica 3 NED Países Bajos 5 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M17 BEL Bélgica 9 RSA Sudáfrica 4 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #M23 RSA Sudáfrica 4 GER Alemania 3 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #M26 CAN Canadá 4 RSA Sudáfrica 4 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce




















 GBR
GBR RSA
RSA NED
NED BEL
BEL GER
GER CAN
CAN :
: :
: :
: :
: :
: