Hockey hierba - equipo de Argentina
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 16 oct 1985 | ||
| 2 | 20 mar 1997 | ||
| 3 | 11 mar 1996 | ||
| 4 | 28 ene 2003 | ||
| 5 | 1 oct 1995 | ||
| 7 | 1 ene 1993 | ||
| 10 | 21 abr 1995 | ||
| 12 | 15 oct 1989 | ||
| 17 | 2 ago 1988 | ||
| 18 | 21 jul 1991 | ||
| 21 | 9 abr 1991 | ||
| 22 | 17 jul 1997 | ||
| 23 | 23 abr 1996 | ||
| 24 | 16 feb 1995 | ||
| 26 | 3 jul 1984 | ||
| 27 | 16 may 1984 | ||
| 28 | 20 ene 1999 | ||
| 32 | 13 sep 1995 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Femenino | 2 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W06 NZL Nueva Zelanda 3 ARG Argentina 0 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W10 ARG Argentina 3 ESP España 0 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W18 ARG Argentina 3 CHN República Popular de China 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W21 JPN Japón 1 ARG Argentina 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W27 ARG Argentina 0 AUS Australia 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | GER Alemania 0 ARG Argentina 3 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W36 ARG Argentina 2 IND India 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | NED Países Bajos 3 ARG Argentina 1 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce




















 NZL
NZL ARG
ARG ESP
ESP CHN
CHN JPN
JPN AUS
AUS GER
GER IND
IND 
											 NED
NED :
: :
: :
: :
: