Hockey hierba - equipo de República Popular de China
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1987 | ||
| 2 | 25 ene 1994 | ||
| 5 | 2 jul 1995 | ||
| 6 | 29 ago 1998 | ||
| 7 | 11 sep 1990 | ||
| 9 | 6 dic 1995 | ||
| 10 | 17 ene 1992 | ||
| 11 | 8 ene 1994 | ||
| 13 | 31 may 1999 | ||
| 15 | 24 mar 1997 | ||
| 16 | 24 sep 1995 | ||
| 19 | 13 dic 1992 | ||
| 21 | 17 dic 1995 | ||
| 24 | 5 ago 1994 | ||
| 26 | 15 feb 1997 | ||
| 28 | 12 jul 1995 | ||
| 29 | 28 ene 1997 | ||
| 31 | 23 sep 1999 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Femenino | 9 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W05 JPN Japón 3 CHN República Popular de China 4 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W08 AUS Australia 6 CHN República Popular de China 0 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W18 ARG Argentina 3 CHN República Popular de China 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W19 ESP España 2 CHN República Popular de China 0 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W25 CHN República Popular de China 3 NZL Nueva Zelanda 2 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce




















 RSA
RSA
 JPN
JPN CHN
CHN AUS
AUS ARG
ARG ESP
ESP NZL
NZL :
: :
: :
: :
: :
: