Hockey hierba - equipo de Alemania
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 2 | 164 cm | 12 feb 1995 | |
| 3 | 172 cm | 21 oct 1996 | |
| 4 | 170 cm | 12 mar 1997 | |
| 5 | 172 cm | 5 feb 1997 | |
| 8 | 170 cm | 11 sep 1994 | |
| 11 | 168 cm | 29 abr 1998 | |
| 12 | 167 cm | 15 jun 1995 | |
| 16 | 179 cm | 15 jun 1999 | |
| 17 | 177 cm | 1 may 2001 | |
| 18 | 157 cm | 23 sep 1989 | |
| 19 | 156 cm | 13 mar 1996 | |
| 20 | 172 cm | 1 nov 1991 | |
| 21 | 173 cm | 10 sep 1989 | |
| 22 | 166 cm | 31 ago 1994 | |
| 24 | 174 cm | 6 ene 1999 | |
| 25 | 172 cm | 24 oct 1995 | |
| 28 | 169 cm | 23 oct 2002 | |
| 30 | 174 cm | 31 jul 1997 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Femenino | 6 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W03 GBR Gran Bretaña 1 GER Alemania 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W12 GER Alemania 2 IND India 0 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W16 GER Alemania 4 IRL Irlanda 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W23 RSA Sudáfrica 1 GER Alemania 4 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W29 GER Alemania 1 NED Países Bajos 3 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | GER Alemania 0 ARG Argentina 3 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce




















 BEL
BEL
 NED
NED GBR
GBR GER
GER IND
IND IRL
IRL RSA
RSA ARG
ARG :
: :
: :
: :
: :
: