Hockey hierba - equipo de Japón
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8 ene 1996 | ||
| 3 | 26 ene 1996 | ||
| 6 | 9 ene 1993 | ||
| 7 | 23 mar 1990 | ||
| 8 | 4 mar 1994 | ||
| 9 | 26 may 1992 | ||
| 10 | 15 ago 1994 | ||
| 11 | 12 mar 1989 | ||
| 13 | 13 ene 1996 | ||
| 14 | 23 jun 1996 | ||
| 15 | 156 cm | 13 abr 1995 | |
| 16 | 31 jul 1995 | ||
| 17 | 24 nov 1992 | ||
| 18 | 12 sep 1989 | ||
| 19 | 1 may 1996 | ||
| 25 | 25 oct 1997 | ||
| 29 | 19 mar 1998 | ||
| 32 | 26 may 1987 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Femenino | 11 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W05 JPN Japón 3 CHN República Popular de China 4 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W11 JPN Japón 1 NZL Nueva Zelanda 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W17 JPN Japón 0 AUS Australia 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W21 JPN Japón 1 ARG Argentina 2 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W26 JPN Japón 1 ESP España 4 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce




















 ESP
ESP JPN
JPN CHN
CHN NZL
NZL AUS
AUS ARG
ARG :
: :
: :
: :
: :
: