Hockey hierba - equipo de Países Bajos
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 3 | 179 cm | 23 mar 1996 | |
| 4 | 171 cm | 29 nov 1998 | |
| 5 | 24 jul 1991 | ||
| 6 | 13 nov 1994 | ||
| 7 | 8 nov 1995 | ||
| 8 | 4 may 1993 | ||
| 10 | 27 dic 1999 | ||
| 11 | 22 abr 1994 | ||
| 12 | 16 jul 1990 | ||
| 13 | 5 abr 1989 | ||
| 15 | 28 dic 1996 | ||
| 18 | 11 jun 1998 | ||
| 20 | 26 ene 1995 | ||
| 21 | 30 ene 1994 | ||
| 22 | 2 sep 1995 | ||
| 23 | 23 nov 1989 | ||
| 24 | 23 mar 1989 | ||
| 29 | 4 ago 1999 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Femenino | 1 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W01 NED Países Bajos 5 IND India 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W07 NED Países Bajos 4 IRL Irlanda 0 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W13 NED Países Bajos 5 RSA Sudáfrica 0 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W20 GBR Gran Bretaña 0 NED Países Bajos 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W29 GER Alemania 1 NED Países Bajos 3 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | NED Países Bajos 3 NZL Nueva Zelanda 0 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W35 NED Países Bajos 5 GBR Gran Bretaña 1 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | NED Países Bajos 3 ARG Argentina 1 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce



















 NED
NED IND
IND IRL
IRL RSA
RSA GBR
GBR GER
GER NZL
NZL 
											 ARG
ARG :
: :
: :
: :
: