Hockey hierba - equipo de Sudáfrica
Hockey hierba
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar 1993 | ||
| 3 | 18 jun 1990 | ||
| 4 | 12 dic 1994 | ||
| 5 | 23 may 2000 | ||
| 6 | 19 abr 1992 | ||
| 7 | 17 may 1996 | ||
| 8 | 21 dic 1996 | ||
| 9 | 7 dic 1990 | ||
| 10 | 14 mar 2000 | ||
| 13 | 8 sep 1987 | ||
| 14 | 3 ene 1997 | ||
| 16 | 20 mar 1992 | ||
| 17 | 10 jun 1998 | ||
| 19 | 17 dic 1992 | ||
| 22 | 29 dic 1999 | ||
| 28 | 3 sep 1993 | ||
| 29 | 23 ene 1995 | ||
| 30 | 19 jul 1994 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Hockey hierba | Femenino | 12 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W02 IRL Irlanda 2 RSA Sudáfrica 0 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W09 RSA Sudáfrica 1 GBR Gran Bretaña 4 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W13 NED Países Bajos 5 RSA Sudáfrica 0 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo norte | #W23 RSA Sudáfrica 1 GER Alemania 4 | Terminado | |
| Estadio Hockey Oi, campo sur | #W28 IND India 4 RSA Sudáfrica 3 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce





















 IRL
IRL RSA
RSA GBR
GBR NED
NED GER
GER IND
IND :
: :
: :
: :
: :
: