Judo - -100 kg masculino Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Nippon Budokan tatami 1 | PAK SHAH SHSHAH Shah Hussain 0s3 EGY DARWISH RDARWISH Ramadan 10s1 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | CAN ELNAHAS SELNAHAS Shady 10 IPP UAE REMARENCO IREMARENCO Ivan 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | AZE KOTSOIEV ZKOTSOIEV Zelym 1s1 WAZ FRA IDDIR AIDDIR Alexandre 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | MGL LKHAGVASUREN OLKHAGVASUREN Otgonbaatar 1s1 WAZ EST MINASKIN GMINASKIN Grigori 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | IRL FLETCHER BFLETCHER Benjamin 0s1 UZB KHURRAMOV MKHURRAMOV Mukhammadkarim 1s1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | BEL NIKIFOROV TNIKIFOROV Toma 1s2 WAZ BRA BUZACARINI RBUZACARINI Rafael 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | HUN CIRJENICS MCIRJENICS Miklos 10 FUS LAT BORODAVKO JBORODAVKO Jevgenijs 0 DNS | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GER FREY KRFREY Karl-Richard 10s2 IPP BLR SVIRYD MSVIRYD Mikita 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | SRB KUKOLJ AKUKOLJ Aleksandar 10 IPP FIJ TAKAYAWA TTAKAYAWA Tevita 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GEO LIPARTELIANI VLIPARTELIANI Varlam 10s1 IPP EGY DARWISH RDARWISH Ramadan 0s3 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | CAN ELNAHAS SELNAHAS Shady 10 IPP AZE KOTSOIEV ZKOTSOIEV Zelym 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ISR PALTCHIK PPALTCHIK Peter 1s1 WAZ MGL LKHAGVASUREN OLKHAGVASUREN Otgonbaatar 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | JPN WOLF AWOLF Aaron 10 IPP UZB KHURRAMOV MKHURRAMOV Mukhammadkarim 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | POR FONSECA JFONSECA Jorge 10 IPP BEL NIKIFOROV TNIKIFOROV Toma 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ROC ILIASOV NILIASOV Niiaz 10s1 IPP HUN CIRJENICS MCIRJENICS Miklos 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | NED KORREL MKORREL Michael 0s1 GER FREY KRFREY Karl-Richard 1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | KOR CHO GCHO Guham 10s1 IPP SRB KUKOLJ AKUKOLJ Aleksandar 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GEO LIPARTELIANI VLIPARTELIANI Varlam 10s1 IPP CAN ELNAHAS SELNAHAS Shady 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ISR PALTCHIK PPALTCHIK Peter 0s1 JPN WOLF AWOLF Aaron 1s1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | POR FONSECA JFONSECA Jorge 1s2 WAZ ROC ILIASOV NILIASOV Niiaz 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GER FREY KRFREY Karl-Richard 0s2 KOR CHO GCHO Guham 1s2 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | CAN ELNAHAS SELNAHAS Shady 10s1 IPP ISR PALTCHIK PPALTCHIK Peter 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ROC ILIASOV NILIASOV Niiaz 1s1 WAZ GER FREY KRFREY Karl-Richard 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | POR FONSECA JFONSECA Jorge 0 KOR CHO GCHO Guham 1s2 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GEO LIPARTELIANI VLIPARTELIANI Varlam 0 JPN WOLF AWOLF Aaron 1s1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | CAN ELNAHAS SELNAHAS Shady 0 POR FONSECA JFONSECA Jorge 1s2 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ROC ILIASOV NILIASOV Niiaz 1s2 WAZ GEO LIPARTELIANI VLIPARTELIANI Varlam 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | JPN WOLF AWOLF Aaron 10s2 IPP KOR CHO GCHO Guham 0s2 | Terminado | 
Leyenda
		- DNS:
- No comenzó
- FUS:
- Por defecto
- IPP:
- Ippon
- WAZ:
- Waza-Ari
 PAK
PAK EGY
EGY CAN
CAN UAE
UAE AZE
AZE FRA
FRA MGL
MGL EST
EST IRL
IRL UZB
UZB BEL
BEL BRA
BRA HUN
HUN LAT
LAT GER
GER BLR
BLR SRB
SRB FIJ
FIJ GEO
GEO ISR
ISR JPN
JPN POR
POR ROC
ROC NED
NED KOR
KOR 
											