Judo - -52 kg femenino Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Nippon Budokan tatami 2 | GEO LEVYTSKA-SHUKVANILEVYTSKA-SHUKVANI Tetiana 10 IPP HAI ANESTOR SANESTOR Sabiana 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ROC KUZIUTINA NKUZIUTINA Natalia 10 IPP PAN JIMENEZ KJIMENEZ Kristine 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | GBS CESAR TCESAR Taciana 0 KOR PARK DSPARK Da-Sol 11 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | KOS KELMENDI MKELMENDI Majlinda 0s2 HUN PUPP RPUPP Reka 1s1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | POR RAMOS JRAMOS Joana 0s1 USA DELGADO ADELGADO Angelica 10s2 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ESP PEREZ BOX APEREZ BOX Ana 0 SUI KOCHER FKOCHER Fabienne 1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | UZB KELDIYOROVA DKELDIYOROVA Diyora 0 MGL LKHAGVASUREN SLKHAGVASUREN Sosorbaram 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | BRA PIMENTA LPIMENTA Larissa 1s2 WAZ POL PERENC APERENC Agata 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | GBR GILES CGILES Chelsie 11 IPP MKD REXHEPI AREXHEPI Arbresha 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | MAR IRAOUI SIRAOUI Soumiya 10 IPP THA WARASIHA KWARASIHA Kachakorn 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | VIE NGUYEN TNGUYEN Thuy 0 ROU CHITU ACHITU Andreea 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | BEL van SNICK Cvan SNICK Charline 11s1 IPP CAN GUICA EGUICA Ecaterina 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | TKM BABAMURATOVA GBABAMURATOVA Gulbadam 0 ISR COHEN GCOHEN Gili 10s1 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | FRA BUCHARD ABUCHARD Amandine 11 IPP GEO LEVYTSKA-SHUKVANILEVYTSKA-SHUKVANI Tetiana 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ROC KUZIUTINA NKUZIUTINA Natalia 0s1 KOR PARK DSPARK Da-Sol 1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | HUN PUPP RPUPP Reka 10 IPP USA DELGADO ADELGADO Angelica 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | SUI KOCHER FKOCHER Fabienne 1s1 WAZ MGL LKHAGVASUREN SLKHAGVASUREN Sosorbaram 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | JPN ABE UABE Uta 10 IPP BRA PIMENTA LPIMENTA Larissa 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | GBR GILES CGILES Chelsie 10 IPP MAR IRAOUI SIRAOUI Soumiya 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ITA GIUFFRIDA OGIUFFRIDA Odette 10 IPP ROU CHITU ACHITU Andreea 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | BEL van SNICK Cvan SNICK Charline 10 IPP ISR COHEN GCOHEN Gili 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | FRA BUCHARD ABUCHARD Amandine 10 IPP KOR PARK DSPARK Da-Sol 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | HUN PUPP RPUPP Reka 0 SUI KOCHER FKOCHER Fabienne 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | JPN ABE UABE Uta 1s1 WAZ GBR GILES CGILES Chelsie 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ITA GIUFFRIDA OGIUFFRIDA Odette 1s2 WAZ BEL van SNICK Cvan SNICK Charline 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | KOR PARK DSPARK Da-Sol 0 HUN PUPP RPUPP Reka 1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GBR GILES CGILES Chelsie 10s1 IPP BEL van SNICK Cvan SNICK Charline 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | JPN ABE UABE Uta 1s1 WAZ ITA GIUFFRIDA OGIUFFRIDA Odette 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | FRA BUCHARD ABUCHARD Amandine 10 IPP SUI KOCHER FKOCHER Fabienne 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | HUN PUPP RPUPP Reka 0s1 ITA GIUFFRIDA OGIUFFRIDA Odette 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GBR GILES CGILES Chelsie 10 IPP SUI KOCHER FKOCHER Fabienne 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | FRA BUCHARD ABUCHARD Amandine 0 JPN ABE UABE Uta 10s1 IPP | Terminado | 
Leyenda
		- IPP:
- Ippon
- WAZ:
- Waza-Ari
 GEO
GEO HAI
HAI ROC
ROC PAN
PAN GBS
GBS KOR
KOR KOS
KOS HUN
HUN POR
POR USA
USA ESP
ESP SUI
SUI UZB
UZB MGL
MGL BRA
BRA POL
POL GBR
GBR MKD
MKD MAR
MAR THA
THA VIE
VIE ROU
ROU BEL
BEL CAN
CAN TKM
TKM ISR
ISR FRA
FRA JPN
JPN ITA
ITA 
											