Judo - -66 kg masculino Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Nippon Budokan tatami 1 | AZE SAFAROV OSAFAROV Orkhan 0s2 KAZ SERIKZHANOV YSERIKZHANOV Yerlan 1s2 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | UZB NURILLAEV SNURILLAEV Sardor 0s2 MDA VIERU DVIERU Denis 10s2 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | BRA CARGNIN DCARGNIN Daniel 10s1 IPP EGY ABDELMAWGOUD MABDELMAWGOUD Mohamed 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | FRA le BLOUCH Kle BLOUCH Kilian 10s1 IPP NIG ALHASSANE IALHASSANE Ismael 0s3 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | BLR MINKOU DMINKOU Dzmitry 10s1 IPP QAT ELIDRISSI AELIDRISSI Ayoub 0s3 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | CRC SANCHO CHINCHILA ISANCHO CHINCHILA Ian 11s2 IPP ALB CULLHAJ ICULLHAJ Indrit 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ESP GAITERO MARTIN AGAITERO MARTIN Alberto 0s3 UKR ZANTARAIA GZANTARAIA Georgii 10s2 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | SLO GOMBOC AGOMBOC Adrian 10s1 IPP ZAM MUNGANDU SMUNGANDU Steven 0s3 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ROC SHAMILOV YSHAMILOV Yakub 10s1 IPP GER SEIDL SSEIDL Sebastian 0s3 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ISR SHMAILOV BSHMAILOV Baruch 11 IPP MOZ LOFORTE KLOFORTE Kevin 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | PER POSTIGOS JPOSTIGOS Juan 0s1 AUS KATZ NKATZ Nathan 10s2 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ITA LOMBARDO MLOMBARDO Manuel 1s1 WAZ KAZ SERIKZHANOV YSERIKZHANOV Yerlan 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | MDA VIERU DVIERU Denis 0s1 BRA CARGNIN DCARGNIN Daniel 1s1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | JPN ABE HABE Hifumi 10 IPP FRA le BLOUCH Kle BLOUCH Kilian 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | MGL YONDONPERENLEI BYONDONPERENLEI Baskhuu 10s1 IPP BLR MINKOU DMINKOU Dzmitry 0s3 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | KOR AN BAN Baul 10 IPP CRC SANCHO CHINCHILA ISANCHO CHINCHILA Ian 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | UKR ZANTARAIA GZANTARAIA Georgii 0s2 SLO GOMBOC AGOMBOC Adrian 1s2 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GEO MARGVELASHVILI VMARGVELASHVILI Vazha 1s1 WAZ ROC SHAMILOV YSHAMILOV Yakub 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ISR SHMAILOV BSHMAILOV Baruch 1 WAZ AUS KATZ NKATZ Nathan 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ITA LOMBARDO MLOMBARDO Manuel 0s1 BRA CARGNIN DCARGNIN Daniel 1s1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | JPN ABE HABE Hifumi 1 WAZ MGL YONDONPERENLEI BYONDONPERENLEI Baskhuu 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | KOR AN BAN Baul 10 IPP SLO GOMBOC AGOMBOC Adrian 0s3 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GEO MARGVELASHVILI VMARGVELASHVILI Vazha 10 IPP ISR SHMAILOV BSHMAILOV Baruch 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ITA LOMBARDO MLOMBARDO Manuel 10s1 IPP MGL YONDONPERENLEI BYONDONPERENLEI Baskhuu 0s3 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | SLO GOMBOC AGOMBOC Adrian 0s1 ISR SHMAILOV BSHMAILOV Baruch 1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | KOR AN BAN Baul 0s1 GEO MARGVELASHVILI VMARGVELASHVILI Vazha 1s2 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | BRA CARGNIN DCARGNIN Daniel 0 JPN ABE HABE Hifumi 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ITA LOMBARDO MLOMBARDO Manuel 0 KOR AN BAN Baul 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ISR SHMAILOV BSHMAILOV Baruch 0s1 BRA CARGNIN DCARGNIN Daniel 1s1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | JPN ABE HABE Hifumi 1 WAZ GEO MARGVELASHVILI VMARGVELASHVILI Vazha 0 | Terminado | 
Leyenda
		- IPP:
- Ippon
- WAZ:
- Waza-Ari
 AZE
AZE KAZ
KAZ UZB
UZB MDA
MDA BRA
BRA EGY
EGY FRA
FRA NIG
NIG BLR
BLR QAT
QAT CRC
CRC ALB
ALB ESP
ESP UKR
UKR SLO
SLO ZAM
ZAM ROC
ROC GER
GER ISR
ISR MOZ
MOZ PER
PER AUS
AUS ITA
ITA JPN
JPN MGL
MGL KOR
KOR GEO
GEO 
											