Judo - -73 kg masculino Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Nippon Budokan tatami 2 | TJK MAKHMADBEKOV SMAKHMADBEKOV Somon 10 IPP EOR ALIKAJ AALIKAJ Ahmad 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | KOS GJAKOVA AGJAKOVA Akil 10 IPP YEM AYASH AAYASH Ahmed 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | BRA BARBOSA EBARBOSA Eduardo 0s2 FRA CHAINE GCHAINE Guillaume 10s1 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ALG NOURINE FNOURINE Fethi 0 DNS SUD ABDALRASOOL MABDALRASOOL Mohamed 0 DNS | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | AZE ORUJOV RORUJOV Rustam 1s1 WAZ ROC MOGUSHKOV MMOGUSHKOV Musa 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | GAM NJIE FNJIE Faye 0 TJK MAKHMADBEKOV SMAKHMADBEKOV Somon 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | TUR CILOGLU BCILOGLU Bilal 10 IPP JOR EYAL SLMAN YEYAL SLMAN Younis 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ROU RAICU ARAICU Alexandru 0 JPN ONO SONO Shohei 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | SWE MACIAS TMACIAS Tommy 10s1 IPP UAE SCVORTOV VSCVORTOV Victor 1s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | KOS GJAKOVA AGJAKOVA Akil 11s1 IPP SUI STUMP NSTUMP Nils 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | MGL TSEND-OCHIR TTSEND-OCHIR Tsogtbaatar 10 IPP GUI BAH MSBAH Mamadou Samba 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | MON BESSI CBESSI Cedric 10 IPP BUR DIALLO LDIALLO Lucas 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | GEO SHAVDATUASHVILI LSHAVDATUASHVILI Lasha 1 WAZ FRA CHAINE GCHAINE Guillaume 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | SRI REPIYALLAGE CREPIYALLAGE Chamara 0 DJI HOUSSEIN AAHOUSSEIN Aden-Alexandre 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | CAN MARGELIDON AMARGELIDON Arthur 1 WAZ KSA HAMAD SHAMAD Sulaiman 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | KAZ SMAGULOV ZSMAGULOV Zhansay 1s2 WAZ ARM KARAPETIAN FKARAPETIAN Ferdinand 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | KOR AN CAN Changrim 1s1 WAZ ITA BASILE FBASILE Fabio 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | GER WANDTKE IWANDTKE Igor 0s3 UZB TURAEV KTURAEV Khikmatillokh 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ISR BUTBUL TBUTBUL Tohar 10 FUS Sin competidor | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | CUB ESTRADA MESTRADA Magdiel 0s1 MDA STERPU VSTERPU Victor 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | AZE ORUJOV RORUJOV Rustam 1s1 WAZ TJK MAKHMADBEKOV SMAKHMADBEKOV Somon 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | TUR CILOGLU BCILOGLU Bilal 0 JPN ONO SONO Shohei 10s1 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | SWE MACIAS TMACIAS Tommy 0 KOS GJAKOVA AGJAKOVA Akil 1s1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | MGL TSEND-OCHIR TTSEND-OCHIR Tsogtbaatar 11 IPP MON BESSI CBESSI Cedric 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | GEO SHAVDATUASHVILI LSHAVDATUASHVILI Lasha 1s1 WAZ DJI HOUSSEIN AAHOUSSEIN Aden-Alexandre 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | CAN MARGELIDON AMARGELIDON Arthur 10 IPP KAZ SMAGULOV ZSMAGULOV Zhansay 1s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | KOR AN CAN Changrim 1s1 WAZ UZB TURAEV KTURAEV Khikmatillokh 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | ISR BUTBUL TBUTBUL Tohar 10 IPP MDA STERPU VSTERPU Victor 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | AZE ORUJOV RORUJOV Rustam 0 JPN ONO SONO Shohei 10s1 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | KOS GJAKOVA AGJAKOVA Akil 0s1 MGL TSEND-OCHIR TTSEND-OCHIR Tsogtbaatar 1s1 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | GEO SHAVDATUASHVILI LSHAVDATUASHVILI Lasha 10s1 IPP CAN MARGELIDON AMARGELIDON Arthur 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 2 | KOR AN CAN Changrim 1s1 WAZ ISR BUTBUL TBUTBUL Tohar 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | AZE ORUJOV RORUJOV Rustam 1s1 WAZ KOS GJAKOVA AGJAKOVA Akil 0s1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | CAN MARGELIDON AMARGELIDON Arthur 10s2 IPP ISR BUTBUL TBUTBUL Tohar 0 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GEO SHAVDATUASHVILI LSHAVDATUASHVILI Lasha 10s1 IPP KOR AN CAN Changrim 0s3 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | JPN ONO SONO Shohei 1s1 WAZ MGL TSEND-OCHIR TTSEND-OCHIR Tsogtbaatar 0s2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | AZE ORUJOV RORUJOV Rustam 0s2 KOR AN CAN Changrim 1s2 WAZ | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | CAN MARGELIDON AMARGELIDON Arthur 0 MGL TSEND-OCHIR TTSEND-OCHIR Tsogtbaatar 10 IPP | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | JPN ONO SONO Shohei 1s2 WAZ GEO SHAVDATUASHVILI LSHAVDATUASHVILI Lasha 0s1 | Terminado | 
Leyenda
		- DNS:
- No comenzó
- FUS:
- Por defecto
- IPP:
- Ippon
- WAZ:
- Waza-Ari
 TJK
TJK EOR
EOR KOS
KOS YEM
YEM BRA
BRA FRA
FRA ALG
ALG SUD
SUD AZE
AZE ROC
ROC GAM
GAM TUR
TUR JOR
JOR ROU
ROU JPN
JPN SWE
SWE UAE
UAE SUI
SUI MGL
MGL GUI
GUI MON
MON BUR
BUR GEO
GEO SRI
SRI DJI
DJI CAN
CAN KSA
KSA KAZ
KAZ ARM
ARM KOR
KOR ITA
ITA GER
GER UZB
UZB ISR
ISR CUB
CUB MDA
MDA 
											