Inscripciones de deportes y CON por prueba
-
Equipo Olímpico de Refugiados
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| -57 kg femenino | 26 jun 1990 | |
| -63 kg femenino | 27 ago 1995 | |
| -70 kg femenino | 6 jul 1993 | |
| -73 kg masculino | 5 jun 1991 | |
| -90 kg masculino | 25 feb 1992 | |
| +100 kg masculino | 26 may 1991 | |
| Equipos mixtos | 26 jun 1990 | |
| 5 jun 1991 | ||
| 27 ago 1995 | ||
| 26 may 1991 | ||
| 25 feb 1992 | ||
| 6 jul 1993 |