Judo - equipo de Mongolia
Judo
| Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 11 mar 1991 | ||
| 21 jun 1995 | ||
| 22 mar 2001 | ||
| 16 mar 1988 | ||
| 16 mar 1996 | ||
| 5 ene 1992 | ||
| 20 ene 1993 | ||
| 31 ene 1994 | ||
| 1 oct 1993 | ||
| 21 feb 1995 | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Judo | Equipos mixtos | 7 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Nippon Budokan tatami 1 | MGL Mongolia 4 KOR República de Corea 1 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | ROC Comité Olímpico Ruso 4 MGL Mongolia 2 | Terminado | |
| Nippon Budokan tatami 1 | GER Alemania 4 MGL Mongolia 2 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce










 MGL
MGL KOR
KOR ROC
ROC GER
GER :
: :
: :
: :
: :
: