Inscripciones de deportes y CON por prueba - Hungría
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
400 m libre femenino | 10 sep 2001 | |
800 m libre femenino | 10 sep 2001 | |
1500 m libre femenino | 10 sep 2001 | |
26 nov 2003 | ||
100 m espalda femenino | 17 ene 1995 | |
200 m espalda femenino | 17 ene 1995 | |
3 may 1989 | ||
200 m braza femenino | 19 ene 2002 | |
100 m mariposa femenino | 23 ene 1997 | |
200 m mariposa femenino | 3 may 1989 | |
22 abr 1993 | ||
200 m estilos individual femenino | 3 may 1989 | |
23 ene 1997 | ||
400 m estilos individual femenino | 3 may 1989 | |
26 nov 2003 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | 3 abr 1989 | |
22 abr 1993 | ||
10 sep 2001 | ||
21 ago 2005 | ||
17 jul 1989 | ||
50 m libre masculino | 18 ene 1996 | |
100 m libre masculino | 19 nov 1999 | |
11 mar 1996 | ||
200 m libre masculino | 10 abr 1991 | |
19 nov 1999 | ||
400 m libre masculino | 8 oct 2002 | |
800 m libre masculino | 11 ene 2000 | |
1500 m libre masculino | 12 sep 1991 | |
11 ene 2000 | ||
100 m espalda masculino | 9 abr 1993 | |
1 nov 1995 | ||
200 m espalda masculino | 1 nov 1995 | |
100 m mariposa masculino | 20 feb 2000 | |
11 mar 1996 | ||
200 m mariposa masculino | 13 dic 1996 | |
20 feb 2000 | ||
200 m estilos individual masculino | 3 dic 1985 | |
28 mar 2003 | ||
400 m estilos individual masculino | 13 abr 1992 | |
22 ago 1988 | ||
Relevos 4x100 m libre masculino | 9 abr 1993 | |
20 feb 2000 | ||
19 nov 1999 | ||
11 mar 1996 | ||
Relevos 4x200 m libre masculino | 10 feb 1999 | |
10 abr 1991 | ||
7 oct 1999 | ||
8 oct 2002 | ||
Relevos 4x100 m estilos masculino | 9 abr 1993 | |
9 ene 1996 | ||
28 mar 2003 | ||
10 oct 1998 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | 24 oct 2001 | |
29 may 1997 | ||
18 may 1998 | ||
7 oct 1999 |