HOSSZU Katinka
Pruebas y medallas
Disciplina | Prueba | Posición | Medalla |
---|---|---|---|
Natación | 200 m espalda femenino | ||
200 m mariposa femenino | |||
200 m estilos individual femenino | 7 | ||
400 m estilos individual femenino | 5 |
Récords
Récords | Prueba | Marca | Fecha | Ubicación |
---|---|---|---|---|
WR | 200 m estilos individual femenino | 2:06.12 | 3 agosto, AM | Kazan (RUS) |
WR | 400 m estilos individual femenino | 4:26.36 | 6 agosto, AM | Rio de Janeiro (BRA) |
OR | 400 m estilos individual femenino | 4:26.36 | 6 agosto, AM | Rio de Janeiro (BRA) |
OR | 200 m estilos individual femenino | 2:06.58 | 9 agosto, AM | Rio de Janeiro (BRA) |
Calendario
Cambiar
Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado |
---|---|---|---|
Centro Acuático de Tokio |
Terminado |
||
Centro Acuático de Tokio |
Terminado |
||
Centro Acuático de Tokio |
Terminado |
||
Centro Acuático de Tokio |
Terminado |
||
Centro Acuático de Tokio |
Terminado |
||
Centro Acuático de Tokio |
Terminado |
||
Centro Acuático de Tokio |
Terminado |
Leyenda
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial