Natación - 200 m espalda femenino, series Resumen de resultados
Récords | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
WR | 2:03.35 | Gwangju (KOR) | 26 jul 2019 | |
OR | 2:04.06 |
USA FRANKLIN MFRANKLIN Missy |
London (GBR) | 3 ago 2012 |
- OR:
- Récord olímpico
- WR:
- Récord mundial
Posición | Serie | Nombre | Tiempo | Desventaja | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2:08.18 | Q | ||
2 | 2 | 2:08.23 | 0.05 | Q | |
2 | 4 | 2:08.23 | 0.05 | Q | |
4 | 2 | 2:08.30 | 0.12 | Q | |
5 | 2 | 2:08.36 | 0.18 | Q | |
6 | 4 | 2:08.87 | 0.69 | Q | |
7 | 3 | 2:09.03 | 0.85 | Q | |
8 | 3 | 2:09.10 | 0.92 | Q | |
8 | 4 | 2:09.10 | 0.92 | Q | |
10 | 3 | 2:09.77 | 1.59 | Q | |
11 | 2 | 2:09.98 | 1.80 | Q | |
12 | 3 | 2:10.26 | 2.08 | Q | |
13 | 4 | 2:10.37 | 2.19 | Q | |
14 | 4 | 2:10.72 | 2.54 | Q | |
15 | 4 | 2:11.13 | 2.95 | Q | |
16 | 2 | 2:11.24 | 3.06 | Q | |
17 | 1 | 2:11.68 | 3.50 | ||
18 | 2 | 2:11.72 | 3.54 | ||
19 | 3 | 2:12.30 | 4.12 | ||
20 | 3 | 2:12.84 | 4.66 | ||
21 | 2 | 2:12.93 | 4.75 | ||
22 | 3 | 2:13.72 | 5.54 | ||
23 | 1 | 2:14.72 | 6.54 | ||
24 | 4 | 2:15.16 | 6.98 | ||
25 | 3 | 2:15.81 | 7.63 | ||
26 | 1 | 2:16.18 | 8.00 | ||
27 | 2 | 2:18.63 | 10.45 |
- Q:
- Clasificado para la siguiente fase (semifinal o final)