Piragüismo eslalon - Resultados
Centro Pirag. Eslalon de Kasai - 28 jul - 12:50
| Orden de salida | Dorsal | Nombre | Hora de inicio |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12:50:00 | |
| 2 | 21 | 12:52:30 | |
| 3 | 20 | 12:55:00 | |
| 4 | 19 | 12:57:30 | |
| 5 | 18 | 13:00:00 | |
| 6 | 17 | 13:02:30 | |
| 7 | 16 | 13:05:00 | |
| 8 | 15 | 13:07:30 | |
| 9 | 14 | 13:10:00 | |
| 10 | 13 | 13:12:30 | |
| 11 | 12 | 13:15:00 | |
| 12 | 11 | 13:17:30 | |
| 13 | 10 | 13:20:00 | |
| 14 | 9 | 13:22:30 | |
| 15 | 8 | 13:25:00 | |
| 16 | 7 | 13:27:30 | |
| 17 | 6 | 13:30:00 | |
| 18 | 5 | 13:32:30 | |
| 19 | 4 | 13:35:00 | |
| 20 | 3 | 13:37:30 | |
| 21 | 2 | 13:40:00 | |
| 22 | 1 | 13:42:30 |
COK
JPN
SUI
CAN
ITA
POL
UKR
SLO
FRA
CHN
SVK
ROC
NZL
USA
AND
ESP
CZE
AUT
GER
BRA
GBR
AUS