Piragüismo eslalon - Resultados
Centro Pirag. Eslalon de Kasai - 25 jul - 13:50
| Orden de salida | Dorsal | Nombre | Hora de inicio |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 13:50:00 | |
| 2 | 26 | 13:52:30 | |
| 3 | 25 | 13:55:00 | |
| 4 | 24 | 13:57:30 | |
| 5 | 23 | 14:00:00 | |
| 6 | 22 | 14:02:30 | |
| 7 | 21 | 14:05:00 | |
| 8 | 20 | 14:07:30 | |
| 9 | 19 | 14:10:00 | |
| 10 | 18 | 14:12:30 | |
| 11 | 17 | 14:15:00 | |
| 12 | 16 | 14:17:30 | |
| 13 | 15 | 14:20:00 | |
| 14 | 14 | 14:22:30 | |
| 15 | 13 | 14:25:00 | |
| 16 | 12 | 14:27:30 | |
| 17 | 11 | 14:30:00 | |
| 18 | 10 | 14:32:30 | |
| 19 | 9 | 14:35:00 | |
| 20 | 8 | 14:37:30 | |
| 21 | 7 | 14:40:00 | |
| 22 | 6 | 14:42:30 | |
| 23 | 5 | 14:45:00 | |
| 24 | 4 | 14:47:30 | |
| 25 | 3 | 14:50:00 | |
| 26 | 2 | 14:52:30 | |
| 27 | 1 | 14:55:00 |
KAZ
MAR
TPE
MEX
SUI
COK
ROC
CAN
CHN
AND
JPN
USA
NED
SVK
POL
UKR
FRA
GBR
AUT
BRA
CZE
NZL
ESP
ITA
SLO
GER
AUS