Piragüismo eslalon - Resultados
Centro Pirag. Eslalon de Kasai - 25 jul - 15:58
| Orden de salida | Dorsal | Nombre | Hora de inicio |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15:58:00 | |
| 2 | 26 | 16:00:30 | |
| 3 | 25 | 16:03:00 | |
| 4 | 24 | 16:05:30 | |
| 5 | 23 | 16:08:00 | |
| 6 | 22 | 16:10:30 | |
| 7 | 21 | 16:13:00 | |
| 8 | 20 | 16:15:30 | |
| 9 | 19 | 16:18:00 | |
| 10 | 18 | 16:20:30 | |
| 11 | 17 | 16:23:00 | |
| 12 | 16 | 16:25:30 | |
| 13 | 15 | 16:28:00 | |
| 14 | 14 | 16:30:30 | |
| 15 | 13 | 16:33:00 | |
| 16 | 12 | 16:35:30 | |
| 17 | 11 | 16:38:00 | |
| 18 | 10 | 16:40:30 | |
| 19 | 9 | 16:43:00 | |
| 20 | 8 | 16:45:30 | |
| 21 | 7 | 16:48:00 | |
| 22 | 6 | 16:50:30 | |
| 23 | 5 | 16:53:00 | |
| 24 | 4 | 16:55:30 | |
| 25 | 3 | 16:58:00 | |
| 26 | 2 | 17:00:30 | |
| 27 | 1 | 17:03:00 |
KAZ
MAR
TPE
MEX
SUI
COK
ROC
CAN
CHN
AND
JPN
USA
NED
SVK
POL
UKR
FRA
GBR
AUT
BRA
CZE
NZL
ESP
ITA
SLO
GER
AUS