Piragüismo eslalon - Resultados
Centro Pirag. Eslalon de Kasai - 27 jul - 14:00
| Orden de salida | Dorsal | Nombre | Hora de inicio |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14:00:00 | |
| 2 | 24 | 14:03:00 | |
| 3 | 17 | 14:06:00 | |
| 4 | 22 | 14:09:00 | |
| 5 | 21 | 14:12:00 | |
| 6 | 19 | 14:15:00 | |
| 7 | 20 | 14:18:00 | |
| 8 | 12 | 14:21:00 | |
| 9 | 9 | 14:24:00 | |
| 10 | 16 | 14:27:00 | |
| 11 | 18 | 14:30:00 | |
| 12 | 11 | 14:33:00 | |
| 13 | 15 | 14:36:00 | |
| 14 | 3 | 14:39:00 | |
| 15 | 13 | 14:42:00 | |
| 16 | 10 | 14:45:00 | |
| 17 | 14 | 14:48:00 | |
| 18 | 8 | 14:51:00 | |
| 19 | 7 | 14:54:00 | |
| 20 | 5 | 14:57:00 | |
| 21 | 4 | 15:00:00 | |
| 22 | 6 | 15:03:00 | |
| 23 | 2 | 15:06:00 | |
| 24 | 1 | 15:09:00 |
SUI
MEX
JPN
COK
ROC
CHN
CAN
UKR
AUT
USA
AND
FRA
NED
SLO
POL
GBR
SVK
BRA
CZE
ESP
ITA
NZL
GER
AUS