Piragüismo eslalon - Resultados
Centro Pirag. Eslalon de Kasai - 28 jul - 16:00
| Orden de salida | Dorsal | Nombre | Hora de inicio |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16:00:00 | |
| 2 | 23 | 16:02:30 | |
| 3 | 22 | 16:05:00 | |
| 4 | 21 | 16:07:30 | |
| 5 | 20 | 16:10:00 | |
| 6 | 19 | 16:12:30 | |
| 7 | 18 | 16:15:00 | |
| 8 | 17 | 16:17:30 | |
| 9 | 16 | 16:20:00 | |
| 10 | 15 | 16:22:30 | |
| 11 | 14 | 16:25:00 | |
| 12 | 13 | 16:27:30 | |
| 13 | 12 | 16:30:00 | |
| 14 | 11 | 16:32:30 | |
| 15 | 10 | 16:35:00 | |
| 16 | 9 | 16:37:30 | |
| 17 | 8 | 16:40:00 | |
| 18 | 7 | 16:42:30 | |
| 19 | 6 | 16:45:00 | |
| 20 | 5 | 16:47:30 | |
| 21 | 4 | 16:50:00 | |
| 22 | 3 | 16:52:30 | |
| 23 | 2 | 16:55:00 | |
| 24 | 1 | 16:57:30 |
BEL
ARG
MAR
CAN
CHN
SWE
JPN
POL
NZL
BRA
AUT
ROC
USA
POR
ESP
GBR
SVK
SUI
FRA
ITA
AUS
SLO
GER
CZE