Piragüismo esprint - Serie 2 Resultados
Mejor tiempo | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
OB | 3:46.201 |
ESP CAL DCAL David |
Athens (GRE) | 27 ago 2004 |
- OB:
- Mejor marca olímpica
Canal Sea Forest - 6 ago - 9:52
Función | Nombre |
---|---|
Oficial jefe/a |
CAN GARNER FGARNER Frank |
Juez/a jefe/a |
SVK HAVIAR MHAVIAR Miroslav |
Juez/a de salida |
CAN PENFOUND MPENFOUND Mark |
Árbitro/a de carrera |
RSA WITHERDEN AWITHERDEN Alan |
Árbitro/a de carrera |
ITA ZSIGMOND SZSIGMOND Stefano |
Árbitro/a de carrera |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
Árbitro/a de carrera |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
- CAN:
- Canadá
- FRA:
- Francia
- ITA:
- Italia
- RSA:
- Sudáfrica
- SRB:
- Serbia
- SVK:
- Eslovaquia
Canal Sea Forest
-
6 ago - 9:52
-
Oficial
Posición | Nombre | Tiempo | Desventaja | Progresión | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:59.894 | SF | |||
2 | 4:06.914 | +7.020 | SF | ||
3 | 4:14.482 | +14.588 | QF | ||
4 | 4:15.508 | +15.614 | QF | ||
5 | 4:16.039 | +16.145 | QF | ||
6 | 4:25.996 | +26.102 | QF | ||
7 | 5:19.538 | +1:19.644 | QF |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 55.13 | 1 | |
500m | 1:56.48 | 1 | |
750m | 3:00.59 | 1 | |
Meta | 3:59.894 | 1 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 55.94 | 2 | +0.81 |
500m | 1:57.56 | 2 | +1.08 |
750m | 3:00.86 | 2 | +0.27 |
Meta | 4:06.914 | 2 | +7.020 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 57.75 | 4 | +2.62 |
500m | 2:03.53 | 5 | +7.05 |
750m | 3:10.86 | 5 | +10.27 |
Meta | 4:14.482 | 3 | +14.588 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 59.08 | 6 | +3.95 |
500m | 2:03.02 | 4 | +6.54 |
750m | 3:09.51 | 4 | +8.92 |
Meta | 4:15.508 | 4 | +15.614 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 58.24 | 5 | +3.11 |
500m | 2:01.21 | 3 | +4.73 |
750m | 3:07.34 | 3 | +6.75 |
Meta | 4:16.039 | 5 | +16.145 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 57.70 | 3 | +2.57 |
500m | 2:03.70 | 6 | +7.22 |
750m | 3:14.35 | 6 | +13.76 |
Meta | 4:25.996 | 6 | +26.102 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 1:16.50 | 7 | +21.37 |
500m | 2:39.10 | 7 | +42.62 |
750m | 4:00.65 | 7 | +1:00.06 |
Meta | 5:19.538 | 7 | +1:19.644 |
Leyenda
- QF:
- Clasificado/a para cuartos de final
- SF:
- Clasificado/a para semifinales