Piragüismo esprint - Perfiles de los atletas

CON Sexo
F M Total
8 9 17
1 0 1
1 2 3
8 6 14
2 0 2
2 1 3
0 1 1
7 5 12
0 3 3
1 0 1
6 8 14
2 0 2
7 8 15
2 0 2
2 3 5
4 0 4
1 1 2
0 1 1
0 5 5
2 0 2
3 8 11
1 0 1
4 4 8
3 1 4
8 8 16
1 1 2
1 3 4
3 5 8
3 2 5
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
4 2 6
6 3 9
2 5 7
0 4 4
0 1 1
2 1 3
0 1 1
9 6 15
0 2 2
1 2 3
0 2 2
1 2 3
1 1 2
1 0 1
2 2 4
7 3 10
2 0 2
Total 122 126 248
Leyenda
F:
Femenino
M:
Masculino