Piragüismo esprint - Resultados
Mejor tiempo | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
OB | 3:46.201 |
ESP CAL DCAL David |
Athens (GRE) | 27 ago 2004 |
- OB:
- Mejor marca olímpica
Canal Sea Forest - 6 ago - 11:43
carril | Nombre | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Función | Nombre |
---|---|
Oficial jefe/a |
CAN GARNER FGARNER Frank |
Juez/a jefe/a |
SVK HAVIAR MHAVIAR Miroslav |
Juez/a de salida |
CAN PENFOUND MPENFOUND Mark |
Árbitro/a de carrera |
RSA WITHERDEN AWITHERDEN Alan |
Árbitro/a de carrera |
ITA ZSIGMOND SZSIGMOND Stefano |
Árbitro/a de carrera |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
Árbitro/a de carrera |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
- CAN:
- Canadá
- FRA:
- Francia
- ITA:
- Italia
- RSA:
- Sudáfrica
- SRB:
- Serbia
- SVK:
- Eslovaquia
Canal Sea Forest
-
6 ago - 11:43
-
Oficial
Posición | Nombre | Tiempo | Desventaja | Progresión | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:07.632 | SF | |||
2 | 4:09.622 | +1.990 | SF | ||
3 | 4:11.095 | +3.463 | X | ||
4 | 4:14.476 | +6.844 | X | ||
5 | 4:15.007 | +7.375 | X | ||
6 | 4:18.208 | +10.576 | X | ||
7 | 4:35.417 | +27.785 | X | ||
8 | 5:10.506 | +1:02.874 | X |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 58.96 | 2 | +0.12 |
500m | 2:01.01 | 1 | |
750m | 3:04.13 | 1 | |
Meta | 4:07.632 | 1 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 1:00.63 | 4 | +1.79 |
500m | 2:04.44 | 3 | +3.43 |
750m | 3:07.77 | 2 | +3.64 |
Meta | 4:09.622 | 2 | +1.990 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 1:01.30 | 5 | +2.46 |
500m | 2:04.77 | 4 | +3.76 |
750m | 3:07.98 | 3 | +3.85 |
Meta | 4:11.095 | 3 | +3.463 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 58.84 | 1 | |
500m | 2:03.66 | 2 | +2.65 |
750m | 3:11.99 | 5 | +7.86 |
Meta | 4:14.476 | 4 | +6.844 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 1:01.54 | 6 | +2.70 |
500m | 2:06.39 | 6 | +5.38 |
750m | 3:11.77 | 4 | +7.64 |
Meta | 4:15.007 | 5 | +7.375 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 59.29 | 3 | +0.45 |
500m | 2:04.80 | 5 | +3.79 |
750m | 3:12.13 | 6 | +8.00 |
Meta | 4:18.208 | 6 | +10.576 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 1:04.62 | 7 | +5.78 |
500m | 2:13.67 | 7 | +12.66 |
750m | 3:25.35 | 7 | +21.22 |
Meta | 4:35.417 | 7 | +27.785 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
250m | 1:13.03 | 8 | +14.19 |
500m | 2:33.53 | 8 | +32.52 |
750m | 3:55.38 | 8 | +51.25 |
Meta | 5:10.506 | 8 | +1:02.874 |
Leyenda
- SF:
- Clasificado/a para semifinales
- X:
- Eliminado/a