Rugby 7 - equipo de Australia
Rugby 7
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 180 cm | 12 feb 1997 | |
| 2 | 186 cm | 27 sep 1993 | |
| 3 | 192 cm | 23 ene 1999 | |
| 4 | 187 cm | 6 jul 2001 | |
| 5 | 185 cm | 14 ago 1994 | |
| 6 | 188 cm | 24 jul 1996 | |
| 7 | 180 cm | 23 sep 1995 | |
| 8 | 182 cm | 23 abr 1998 | |
| 9 | 172 cm | 8 jun 1997 | |
| 10 | 190 cm | 19 mar 1993 | |
| 11 | 168 cm | 30 ene 1995 | |
| 12 | 187 cm | 27 ago 1997 | |
| 13 | 183 cm | 14 ene 1993 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Rugby 7 | Masculino | 7 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Tokio | #M04 AUS Australia 19 ARG Argentina 29 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M10 AUS Australia 42 KOR República de Corea 5 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M16 NZL Nueva Zelanda 14 AUS Australia 12 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | FIJ Fiyi 19 AUS Australia 0 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | RSA Sudáfrica 22 AUS Australia 19 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | CAN Canadá 7 AUS Australia 26 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce
















 AUS
AUS ARG
ARG KOR
KOR NZL
NZL FIJ
FIJ RSA
RSA CAN
CAN :
: :
: :
: :
: :
: