Rugby 7 - equipo de Fiyi
Rugby 7
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 196 cm | 10 jun 1992 | |
| 2 | 190 cm | 9 may 1998 | |
| 3 | 195 cm | 2 dic 1990 | |
| 4 | 187 cm | 10 mar 1999 | |
| 5 | 175 cm | 22 dic 1995 | |
| 6 | 190 cm | 26 nov 1998 | |
| 7 | 170 cm | 15 jun 1998 | |
| 8 | 170 cm | 24 may 1993 | |
| 9 | 170 cm | 23 mar 1989 | |
| 10 | 190 cm | 13 jun 1992 | |
| 11 | 177 cm | 26 mar 1995 | |
| 12 | 180 cm | 20 oct 1996 | |
| 13 | 167 cm | 20 mar 2000 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Rugby 7 | Masculino | 1 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Tokio | #M01 FIJ Fiyi 24 JPN Japón 19 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M08 FIJ Fiyi 28 CAN Canadá 14 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M14 FIJ Fiyi 33 GBR Gran Bretaña 7 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | FIJ Fiyi 19 AUS Australia 0 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M31 ARG Argentina 14 FIJ Fiyi 26 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | NZL Nueva Zelanda 12 FIJ Fiyi 27 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 GBR
GBR
 AUS
AUS
 FIJ
FIJ JPN
JPN CAN
CAN ARG
ARG 
											 NZL
NZL :
: :
: :
: :
: