Rugby 7 - equipo de Gran Bretaña
Rugby 7
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 175 cm | 13 jul 1993 | |
| 2 | 188 cm | 8 sep 1999 | |
| 3 | 180 cm | 3 oct 1992 | |
| 4 | 185 cm | 22 mar 1988 | |
| 5 | 180 cm | 30 oct 1997 | |
| 6 | 175 cm | 22 jul 1989 | |
| 7 | 175 cm | 6 feb 1991 | |
| 8 | 185 cm | 26 nov 1995 | |
| 9 | 180 cm | 8 oct 1990 | |
| 10 | 182 cm | 30 ago 1993 | |
| 11 | 178 cm | 23 nov 1996 | |
| 12 | 191 cm | 31 dic 1995 | |
| 13 | 175 cm | 31 jul 1993 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Rugby 7 | Masculino | 4 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Tokio | #M02 GBR Gran Bretaña 24 CAN Canadá 0 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M07 GBR Gran Bretaña 34 JPN Japón 0 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M14 FIJ Fiyi 33 GBR Gran Bretaña 7 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | GBR Gran Bretaña 26 USA Estados Unidos 21 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M30 NZL Nueva Zelanda 29 GBR Gran Bretaña 7 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | GBR Gran Bretaña 12 ARG Argentina 17 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce















 GBR
GBR CAN
CAN JPN
JPN FIJ
FIJ USA
USA NZL
NZL 
											 ARG
ARG :
: :
: :
: :
: