Rugby 7 - equipo de Irlanda
Rugby 7
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 183 cm | 26 oct 1997 | |
| 2 | 184 cm | 21 sep 1995 | |
| 3 | 188 cm | 5 mar 1993 | |
| 4 | 180 cm | 3 nov 1992 | |
| 5 | 180 cm | 25 ago 1994 | |
| 6 | 179 cm | 31 ene 1995 | |
| 7 | 181 cm | 10 mar 1994 | |
| 8 | 179 cm | 23 mar 1995 | |
| 9 | 172 cm | 25 ene 1993 | |
| 10 | 184 cm | 4 jul 1996 | |
| 11 | 177 cm | 6 mar 1999 | |
| 12 | 180 cm | 29 nov 1997 | |
| 13 | 187 cm | 25 sep 1995 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Rugby 7 | Masculino | 10 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Tokio | #M05 RSA Sudáfrica 33 IRL Irlanda 14 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M11 USA Estados Unidos 19 IRL Irlanda 17 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M17 KEN Kenia 7 IRL Irlanda 12 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | IRL Irlanda 31 KOR República de Corea 0 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | IRL Irlanda 0 KEN Kenia 22 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 AUS
AUS
 RSA
RSA IRL
IRL USA
USA KEN
KEN KOR
KOR :
: :
: :
: :
: :
: