Rugby 7 - equipo de Japón
Rugby 7
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 196 cm | 9 feb 1991 | |
| 2 | 188 cm | 12 nov 1987 | |
| 3 | 190 cm | 15 oct 1984 | |
| 4 | 185 cm | 21 jun 1991 | |
| 5 | 190 cm | 1 jun 1983 | |
| 6 | 177 cm | 18 ene 1991 | |
| 7 | 180 cm | 31 jul 1988 | |
| 8 | 182 cm | 11 nov 1994 | |
| 9 | 177 cm | 10 may 1992 | |
| 10 | 184 cm | 8 sep 1993 | |
| 11 | 167 cm | 28 abr 2000 | |
| 12 | 184 cm | 11 abr 1992 | |
| 13 | 170 cm | 21 abr 1993 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Rugby 7 | Masculino | 11 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Tokio | #M01 FIJ Fiyi 24 JPN Japón 19 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M07 GBR Gran Bretaña 34 JPN Japón 0 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #M13 CAN Canadá 36 JPN Japón 12 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | KEN Kenia 21 JPN Japón 7 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | KOR República de Corea 19 JPN Japón 31 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce
















 FIJ
FIJ JPN
JPN GBR
GBR CAN
CAN KEN
KEN KOR
KOR :
: :
: :
: :
: :
: