Rugby 7 - equipo de Kenia
Rugby 7
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 171 cm | 21 may 1989 | |
| 2 | 167 cm | 22 sep 1999 | |
| 3 | 171 cm | 20 dic 1993 | |
| 4 | 160 cm | 9 feb 1999 | |
| 5 | 177 cm | 7 jul 1998 | |
| 6 | 155 cm | 12 jul 1998 | |
| 7 | 171 cm | 13 feb 1997 | |
| 8 | 171 cm | 10 may 1991 | |
| 9 | 171 cm | 5 may 1992 | |
| 10 | 171 cm | 16 mar 1998 | |
| 11 | 180 cm | 17 abr 1995 | |
| 12 | 164 cm | 18 feb 1990 | |
| 13 | 167 cm | 20 oct 1992 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | |
| Entrenador/a asistente | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Rugby 7 | Femenino | 10 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio de Tokio | #W06 NZL Nueva Zelanda 29 KEN Kenia 7 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #W12 ROC Comité Olímpico Ruso 35 KEN Kenia 12 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | #W17 GBR Gran Bretaña 31 KEN Kenia 0 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | KEN Kenia 21 JPN Japón 17 | Terminado | |
| Estadio de Tokio | CAN Canadá 24 KEN Kenia 10 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce















 NZL
NZL KEN
KEN ROC
ROC GBR
GBR JPN
JPN CAN
CAN :
: :
: :
: :
: :
: