Saltos - Final Resultados
Centro Acuático de Tokio - 3 ago - 15:00
Orden de salida | Nombre | ||
---|---|---|---|
1 | |||
|
|||
2 | |||
|
|||
3 | |||
|
|||
4 | |||
|
|||
5 | |||
|
|||
6 | |||
|
|||
7 | |||
|
|||
8 | |||
|
|||
9 | |||
|
|||
10 | |||
|
|||
11 | |||
|
|||
12 | |||
|
Centro Acuático de Tokio
-
3 ago - 15:00
-
Oficial
Posición | Nombre | Puntos totales |
||
---|---|---|---|---|
1 | 558.75 | |||
2 | 534.90 | |||
3 | 518.00 | |||
4 | 481.85 | |||
5 | 461.90 | |||
6 | 428.75 | |||
7 | 426.75 | |||
8 | 415.60 | |||
9 | 411.00 | |||
10 | 401.70 | |||
11 | 393.15 | |||
12 | 359.70 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5154B | Forward 2½ Somersaults 2 Twists | Carpado | 3.4 | 91.80 | 1 | 91.80 | 1 | |
2 | 5353B | Reverse 2½ Somersaults 1½ Twists | Carpado | 3.3 | 89.10 | 1 | 180.90 | 1 | |
3 | 207C | Back 3½ Somersaults | Encogido | 3.6 | 86.40 | 2 | 267.30 | 1 | |
4 | 307C | Reverse 3½ Somersaults | Encogido | 3.5 | 94.50 | 1 | 361.80 | 1 | |
5 | 407B | Inward 3½ Somersaults | Carpado | 3.7 | 94.35 | 2 | 456.15 | 1 | |
6 | 109C | Forward 4½ Somersaults | Encogido | 3.8 | 102.60 | =1 | 558.75 | 1 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407C | Inward 3½ Somersaults | Encogido | 3.4 | 86.70 | 2 | 86.70 | 2 | 5.10 |
2 | 5337D | Reverse 1½ Somersaults 3½ Twists | Libre | 3.5 | 84.00 | =3 | 170.70 | 3 | 10.20 |
3 | 5156B | Forward 2½ Somersaults 3 Twists | Carpado | 3.9 | 85.80 | 3 | 256.50 | 2 | 10.80 |
4 | 307C | Reverse 3½ Somersaults | Encogido | 3.5 | 84.00 | 2 | 340.50 | 2 | 21.30 |
5 | 207C | Back 3½ Somersaults | Encogido | 3.6 | 91.80 | 4 | 432.30 | 2 | 23.85 |
6 | 109C | Forward 4½ Somersaults | Encogido | 3.8 | 102.60 | =1 | 534.90 | 2 | 23.85 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5154B | Forward 2½ Somersaults 2 Twists | Carpado | 3.4 | 85.00 | 3 | 85.00 | 3 | 6.80 |
2 | 307C | Reverse 3½ Somersaults | Encogido | 3.5 | 85.75 | 2 | 170.75 | 2 | 10.15 |
3 | 407C | Inward 3½ Somersaults | Encogido | 3.4 | 81.60 | 4 | 252.35 | 3 | 14.95 |
4 | 207C | Back 3½ Somersaults | Encogido | 3.6 | 81.00 | 4 | 333.35 | 3 | 28.45 |
5 | 109C | Forward 4½ Somersaults | Encogido | 3.8 | 96.90 | 1 | 430.25 | 3 | 25.90 |
6 | 5156B | Forward 2½ Somersaults 3 Twists | Carpado | 3.9 | 87.75 | 5 | 518.00 | 3 | 40.75 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5154B | Forward 2½ Somersaults 2 Twists | Carpado | 3.4 | 76.50 | =5 | 76.50 | =5 | 15.30 |
2 | 407C | Inward 3½ Somersaults | Encogido | 3.4 | 81.60 | 5 | 158.10 | 5 | 22.80 |
3 | 109C | Forward 4½ Somersaults | Encogido | 3.8 | 91.20 | 1 | 249.30 | 4 | 18.00 |
4 | 307C | Reverse 3½ Somersaults | Encogido | 3.5 | 82.25 | 3 | 331.55 | 4 | 30.25 |
5 | 207C | Back 3½ Somersaults | Encogido | 3.6 | 68.40 | =7 | 399.95 | 4 | 56.20 |
6 | 5156B | Forward 2½ Somersaults 3 Twists | Carpado | 3.9 | 81.90 | 7 | 481.85 | 4 | 76.90 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407C | Inward 3½ Somersaults | Encogido | 3.4 | 74.80 | 7 | 74.80 | 7 | 17.00 |
2 | 5154B | Forward 2½ Somersaults 2 Twists | Carpado | 3.4 | 78.20 | 6 | 153.00 | 6 | 27.90 |
3 | 5156B | Forward 2½ Somersaults 3 Twists | Carpado | 3.9 | 76.05 | 7 | 229.05 | 5 | 38.25 |
4 | 207C | Back 3½ Somersaults | Encogido | 3.6 | 43.20 | 12 | 272.25 | 8 | 89.55 |
5 | 307C | Reverse 3½ Somersaults | Encogido | 3.5 | 92.75 | 3 | 365.00 | 5 | 91.15 |
6 | 109C | Forward 4½ Somersaults | Encogido | 3.8 | 96.90 | =3 | 461.90 | 5 | 96.85 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5154B | Forward 2½ Somersaults 2 Twists | Carpado | 3.4 | 83.30 | 4 | 83.30 | 4 | 8.50 |
2 | 205B | Back 2½ Somersaults | Carpado | 3.0 | 63.00 | =10 | 146.30 | 7 | 34.60 |
3 | 407C | Inward 3½ Somersaults | Encogido | 3.4 | 73.10 | 9 | 219.40 | 6 | 47.90 |
4 | 5353B | Reverse 2½ Somersaults 1½ Twists | Carpado | 3.3 | 79.20 | 5 | 298.60 | 5 | 63.20 |
5 | 307C | Reverse 3½ Somersaults | Encogido | 3.5 | 33.25 | 12 | 331.85 | 9 | 124.30 |
6 | 109C | Forward 4½ Somersaults | Encogido | 3.8 | 96.90 | =3 | 428.75 | 6 | 130.00 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205B | Back 2½ Somersaults | Carpado | 3.0 | 61.50 | 11 | 61.50 | 11 | 30.30 |
2 | 5337D | Reverse 1½ Somersaults 3½ Twists | Libre | 3.5 | 77.00 | 7 | 138.50 | 8 | 42.40 |
3 | 307C | Reverse 3½ Somersaults | Encogido | 3.5 | 78.75 | 5 | 217.25 | 7 | 50.05 |
4 | 407C | Inward 3½ Somersaults | Encogido | 3.4 | 69.70 | 7 | 286.95 | 6 | 74.85 |
5 | 109C | Forward 4½ Somersaults | Encogido | 3.8 | 68.40 | =7 | 355.35 | 6 | 100.80 |
6 | 5154B | Forward 2½ Somersaults 2 Twists | Carpado | 3.4 | 71.40 | 10 | 426.75 | 7 | 132.00 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405B | Inward 2½ Somersaults | Carpado | 3.0 | 67.50 | =9 | 67.50 | =9 | 24.30 |
2 | 205B | Back 2½ Somersaults | Carpado | 3.0 | 67.50 | 9 | 135.00 | 9 | 45.90 |
3 | 305B | Reverse 2½ Somersaults | Carpado | 3.0 | 70.50 | 10 | 205.50 | 8 | 61.80 |
4 | 107B | Forward 3½ Somersaults | Carpado | 3.1 | 74.40 | 6 | 279.90 | 7 | 81.90 |
5 | 5152B | Forward 2½ Somersaults 1 Twist | Carpado | 3.0 | 66.00 | 9 | 345.90 | 8 | 110.25 |
6 | 5154B | Forward 2½ Somersaults 2 Twists | Carpado | 3.4 | 69.70 | 11 | 415.60 | 8 | 143.15 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205B | Back 2½ Somersaults | Carpado | 3.0 | 58.50 | 12 | 58.50 | 12 | 33.30 |
2 | 407C | Inward 3½ Somersaults | Encogido | 3.4 | 71.40 | 8 | 129.90 | 11 | 51.00 |
3 | 5337D | Reverse 1½ Somersaults 3½ Twists | Libre | 3.5 | 73.50 | 8 | 203.40 | 9 | 63.90 |
4 | 307C | Reverse 3½ Somersaults | Encogido | 3.5 | 57.75 | 10 | 261.15 | 9 | 100.65 |
5 | 109C | Forward 4½ Somersaults | Encogido | 3.8 | 85.50 | 5 | 346.65 | 7 | 109.50 |
6 | 5156B | Forward 2½ Somersaults 3 Twists | Carpado | 3.9 | 64.35 | 12 | 411.00 | 9 | 147.75 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5154B | Forward 2½ Somersaults 2 Twists | Carpado | 3.4 | 76.50 | =5 | 76.50 | =5 | 15.30 |
2 | 5337D | Reverse 1½ Somersaults 3½ Twists | Libre | 3.5 | 84.00 | =3 | 160.50 | 4 | 20.40 |
3 | 307C | Reverse 3½ Somersaults | Encogido | 3.5 | 42.00 | 11 | 202.50 | 10 | 64.80 |
4 | 207C | Back 3½ Somersaults | Encogido | 3.6 | 48.60 | 11 | 251.10 | 11 | 110.70 |
5 | 407C | Inward 3½ Somersaults | Encogido | 3.4 | 76.50 | 6 | 327.60 | 10 | 128.55 |
6 | 109C | Forward 4½ Somersaults | Encogido | 3.8 | 74.10 | 9 | 401.70 | 10 | 157.05 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205B | Back 2½ Somersaults | Carpado | 3.0 | 72.00 | 8 | 72.00 | 8 | 19.80 |
2 | 407C | Inward 3½ Somersaults | Encogido | 3.4 | 39.10 | 12 | 111.10 | 12 | 69.80 |
3 | 5154B | Forward 2½ Somersaults 2 Twists | Carpado | 3.4 | 76.50 | 6 | 187.60 | 11 | 79.70 |
4 | 5353B | Reverse 2½ Somersaults 1½ Twists | Carpado | 3.3 | 69.30 | 8 | 256.90 | 10 | 104.90 |
5 | 307C | Reverse 3½ Somersaults | Encogido | 3.5 | 50.75 | 11 | 307.65 | 11 | 148.50 |
6 | 109C | Forward 4½ Somersaults | Encogido | 3.8 | 85.50 | 6 | 393.15 | 11 | 165.60 |
Salto | Código | Descripción | Posición | Grado de dificultad |
Puntos de salto |
Rango de salto |
Puntos totales |
Posición general |
Puntos de desventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205B | Back 2½ Somersaults | Carpado | 3.0 | 67.50 | =9 | 67.50 | =9 | 24.30 |
2 | 305B | Reverse 2½ Somersaults | Carpado | 3.0 | 63.00 | =10 | 130.50 | 10 | 50.40 |
3 | 5353B | Reverse 2½ Somersaults 1½ Twists | Carpado | 3.3 | 29.70 | 12 | 160.20 | 12 | 107.10 |
4 | 405B | Inward 2½ Somersaults | Carpado | 3.0 | 69.00 | 9 | 229.20 | 12 | 132.60 |
5 | 5154B | Forward 2½ Somersaults 2 Twists | Carpado | 3.4 | 56.10 | 10 | 285.30 | 12 | 170.85 |
6 | 107B | Forward 3½ Somersaults | Carpado | 3.1 | 74.40 | 8 | 359.70 | 12 | 199.05 |