Saltos - Perfiles de los atletas
CON | Sexo | ||
---|---|---|---|
F | M | Total | |
4 | 5 | 9 | |
4 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 4 | |
6 | 4 | 10 | |
0 | 3 | 3 | |
3 | 4 | 7 | |
1 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 2 | |
6 | 5 | 11 | |
1 | 2 | 3 | |
6 | 6 | 12 | |
1 | 1 | 2 | |
4 | 2 | 6 | |
0 | 1 | 1 | |
5 | 6 | 11 | |
5 | 0 | 5 | |
6 | 8 | 14 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 1 | |
2 | 3 | 5 | |
0 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 10 | |
1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 6 | |
0 | 1 | 1 | |
Total | 72 | 71 | 143 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino