Inscripciones del CON - equipo de Austria
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 4 | 3 | 7 |
Bádminton | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo en pista | 0 | 2 | 2 |
Ciclismo en ruta | 1 | 3 | 4 |
Escalada deportiva | 1 | 1 | 2 |
Gimnasia artística | 1 | 0 | 1 |
Golf | 1 | 2 | 3 |
Halterofilia | 1 | 1 | 2 |
Hípica | 3 | 2 | 5 |
Judo | 4 | 2 | 6 |
Karate | 1 | 0 | 1 |
Natación | 2 | 5 | 7 |
Natación artística | 2 | 0 | 2 |
Pentatlón moderno | 0 | 1 | 1 |
Piragüismo eslalon | 2 | 1 | 3 |
Piragüismo esprint | 2 | 0 | 2 |
Remo | 3 | 0 | 3 |
Skateboarding | 1 | 0 | 1 |
Tenis | 0 | 2 | 2 |
Tenis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro | 1 | 1 | 2 |
Triatlón | 2 | 2 | 4 |
Vela | 3 | 3 | 6 |
Total | 39 | 36 | 75 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino