Inscripciones del CON - equipo de 
 Bulgaria
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 4 | 1 | 5 | 
| Bádminton | 3 | 0 | 3 | 
| Boxeo | 2 | 1 | 3 | 
| Gimnasia artística | 0 | 1 | 1 | 
| Gimnasia rítmica | 7 | 0 | 7 | 
| Halterofilia | 0 | 2 | 2 | 
| Judo | 1 | 2 | 3 | 
| Karate | 1 | 0 | 1 | 
| Lucha | 4 | 3 | 7 | 
| Natación | 1 | 4 | 5 | 
| Piragüismo esprint | 1 | 0 | 1 | 
| Tenis de mesa | 1 | 0 | 1 | 
| Tiro | 3 | 0 | 3 | 
| Total | 28 | 14 | 42 | 
Leyenda
		- F:
 - Femenino
 - M:
 - Masculino
 
Atletismo
Bádminton
Boxeo
Gimnasia artística
Gimnasia rítmica
Halterofilia
Judo
Karate
Lucha
Natación
Piragüismo esprint
Tenis de mesa
Tiro