Inscripciones del CON - equipo de
Chile
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 1 | 2 | 3 |
| BMX freestyle | 1 | 0 | 1 |
| Ciclismo de montaña | 0 | 1 | 1 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 0 | 1 |
| Esgrima | 1 | 0 | 1 |
| Fútbol | 22 | 0 | 22 |
| Gimnasia artística | 1 | 1 | 2 |
| Golf | 0 | 2 | 2 |
| Halterofilia | 1 | 1 | 2 |
| Hípica | 1 | 1 | 2 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Lucha | 0 | 1 | 1 |
| Natación | 1 | 1 | 2 |
| Pentatlón moderno | 0 | 1 | 1 |
| Piragüismo esprint | 2 | 0 | 2 |
| Remo | 0 | 2 | 2 |
| Skateboarding | 1 | 0 | 1 |
| Surf | 0 | 1 | 1 |
| Tenis | 0 | 1 | 1 |
| Tenis de mesa | 1 | 0 | 1 |
| Tiro | 1 | 0 | 1 |
| Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
| Triatlón | 1 | 1 | 2 |
| Vela | 0 | 1 | 1 |
| Vóley-playa | 0 | 2 | 2 |
| Total | 37 | 20 | 57 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
BMX freestyle
Ciclismo de montaña
Ciclismo en ruta
Esgrima
Fútbol
Gimnasia artística
Golf
Halterofilia
Hípica
Judo
Lucha
Natación
Pentatlón moderno
Piragüismo esprint
Remo
Skateboarding
Surf
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Vóley-playa