Inscripciones del CON - equipo de Croacia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 6 | 1 | 7 |
Boxeo | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Gimnasia artística | 1 | 1 | 2 |
Judo | 3 | 0 | 3 |
Karate | 0 | 1 | 1 |
Lucha | 0 | 2 | 2 |
Natación | 1 | 1 | 2 |
Piragüismo eslalon | 0 | 1 | 1 |
Piragüismo esprint | 2 | 0 | 2 |
Remo | 0 | 3 | 3 |
Taekwondo | 2 | 2 | 4 |
Tenis | 2 | 4 | 6 |
Tenis de mesa | 0 | 3 | 3 |
Tiro | 1 | 3 | 4 |
Vela | 1 | 3 | 4 |
Waterpolo | 0 | 13 | 13 |
Total | 20 | 40 | 60 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino