Inscripciones del CON - equipo de
Eslovenia
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Aguas abiertas | 1 | 0 | 1 |
| Atletismo | 5 | 2 | 7 |
| Baloncesto | 0 | 12 | 12 |
| Ciclismo de montaña | 1 | 0 | 1 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 4 | 5 |
| Escalada deportiva | 2 | 0 | 2 |
| Gimnasia rítmica | 1 | 0 | 1 |
| Golf | 1 | 0 | 1 |
| Judo | 4 | 1 | 5 |
| Natación | 2 | 1 | 3 |
| Piragüismo eslalon | 2 | 2 | 4 |
| Piragüismo esprint | 2 | 0 | 2 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
| Tenis de mesa | 0 | 3 | 3 |
| Tiro | 1 | 0 | 1 |
| Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
| Vela | 2 | 1 | 3 |
| Total | 25 | 28 | 53 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Aguas abiertas
Atletismo
Baloncesto
Ciclismo de montaña
Ciclismo en ruta
Escalada deportiva
Gimnasia rítmica
Golf
Judo
Natación
Piragüismo eslalon
Piragüismo esprint
Taekwondo
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Vela